ヤクルト、中日

今日から巨人は明治神宮野球場でヤクルト3連戦、東京ドームで中日3連戦の6連戦です。


優勝の可能性も完全に消滅して、クライマックスシリーズもほぼいけない2チームとの6連戦です。

クライマックスシリーズに行きたいならば全部勝つしか無いです。


まずは今日の試合山崎伊織投手が先発ですが、勝てば二桁勝利となるので今日達成して欲しいです。



次に野手の成績です。


まずは開幕スタメンです。

上が8月27日、下が9月3日までです。

名前 打率 本塁打 打点 出塁率
大城卓三 .272 15 45 .325
大城卓三 .274 15 47 .325
中田翔 .258 13 32 .311
中田翔 .257 13 33 .308
吉川尚輝 .265 6 31 .319
吉川尚輝 .268 6 32 .323
岡本和真 .298 34 83 .392
岡本和真 .303 37 86 .396
坂本勇人 .287 15 41 .360
坂本勇人 .289 16 45 .360
オコエ瑠偉 .235 2 6 .278
オコエ瑠偉 .235 2 6 .278
ブリンソン .251 11 34 .277
ブリンソン .250 11 34 .276
丸佳浩 .243 14 36 .309
丸佳浩 .250 15 40 .319


期待の若手です。

名前 打率 本塁打 打点 出塁率
中山礼都 .244 0 3 .268
中山礼都 .244 0 3 .267
秋広優人 .285 10 39 .332
秋広優人 .279 10 39 .323


全体的にはイマイチと言った感じでしたかね?

秋広優人選手は明らかに数字を落としていますね。

ここが正念場かもしれないですね。



月が変わったので月間成績です。


大城卓三

試合数 打率 本塁打 打点 出塁率
4月 23 .292 3 8 .338
5月 23 .253 4 11 .284
6月 20 .254 3 11 .286
7月 21 .290 3 8 .398
8月 22 .262 2 7 .300


中田翔

試合数 打率 本塁打 打点 出塁率
4月 24 .278 5 11 .320
5月 8 .400 2 2 .429
6月 20 .206 1 4 .236
7月 16 .257 2 4 .366
8月 19 .189 2 9 .244


吉川尚輝

試合数 打率 本塁打 打点 出塁率
4月 23 .169 1 4 .231
5月 22 .279 0 5 .319
6月 20 .308 1 4 .348
7月 21 .268 4 11 .322
8月 20 .273 0 7 .377


岡本和真

試合数 打率 本塁打 打点 出塁率
4月 24 .333 2 7 .388
5月 24 .302 9 19 .402
6月 21 .309 7 19 .437
7月 21 .221 4 13 .337
8月 23 .318 12 25 .404


坂本勇人

試合数 打率 本塁打 打点 出塁率
4月 22 .197 3 6 .284
5月 23 .287 4 13 .361
6月 17 .338 3 9 .403
7月 3 .500 0 3 .583
8月 26 .318 5 12 .381


オコエ瑠偉

試合数 打率 本塁打 打点 出塁率
4月 20 .269 2 6 .321
5月 2 .000 0 0 .250
6月 13 .231 0 0 .231
7月 0 0 0
8月 5 .125 0 0 .125


ブリンソン

試合数 打率 本塁打 打点 出塁率
4月 21 .250 2 10 .250
5月 19 .283 3 11 .343
6月 8 .095 0 1 .095
7月 13 .273 2 2 .304
8月 21 .268 4 10 .288


丸佳浩

試合数 打率 本塁打 打点 出塁率
4月 20 .190 1 4 254
5月 24 .244 3 7 .340
6月 20 .257 5 10 .295
7月 15 .296 2 8 .356
8月 16 .225 3 8 .319


中山礼都

試合数 打率 本塁打 打点 出塁率
4月 16 .237 0 3 .275
5月 12 .208 0 0 .269
6月 10 .320 0 0 .320
7月 12 .056 0 0 .056
8月 17 .381 0 0 .381


秋広優人

試合数 打率 本塁打 打点 出塁率
4月 7 .421 1 4 .500
5月 24 .307 3 12 .307
6月 20 .290 0 3 .359
7月 21 .261 6 15 .283
8月 26 .239 0 5 .316


門脇誠

試合数 打率 本塁打 打点 出塁率
4月 16 .111 0 1 .158
5月 23 .190 1 7 .286
6月 15 .160 0 0 .160
7月 20 .283 1 6 .317
8月 26 .339 0 3 .359


ウォーカー

試合数 打率 本塁打 打点 出塁率
4月 9 .313 1 3 .353
5月 21 .244 3 10 .262
6月 12 .355 2 5 .355
7月 10 .190 0 2 .190
8月 0 0 0


梶谷隆幸

試合数 打率 本塁打 打点 出塁率
4月 12 .212 0 2 .278
5月 13 .300 0 1 .391
6月 15 .333 1 4 .333
7月 20 .267 1 6 .389
8月 20 .338 0 4 .358


長野久義

試合数 打率 本塁打 打点 出塁率
4月 15 .227 1 4 .292
5月 10 .200 0 0 .333
6月 0 0 0
7月 12 .375 0 6 .524
8月 19 .273 4 6 .317


長野久義選手を足しました。

全体的には悪くは無いんですが、得点力が低いですね。

もっと打点を稼げる選手が欲しいです。

今月はしっかりと得点力上げて欲しいです。

つまりは得点圏打率を上げろと言う事ですね。

二桁打点の選手が9月はもっと増えて欲しいです。