巨人の5月は13勝11敗で勝ち越しました。
週末のビジターに弱いところもありましたがまずまずでしたね。
ここからは野手の個人成績です。
上が4月、下が5月です。
開幕スタメン選手です。
名前 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|
大城卓三 | 23 | .292 | 3 | 8 | .338 |
大城卓三 | 23 | .253 | 4 | 11 | .284 |
中田翔 | 24 | .278 | 5 | 11 | .320 |
中田翔 | 8 | .400 | 2 | 2 | .429 |
吉川尚輝 | 23 | .169 | 1 | 4 | .231 |
吉川尚輝 | 22 | .279 | 0 | 5 | .319 |
岡本和真 | 24 | .333 | 2 | 7 | .388 |
岡本和真 | 24 | .302 | 9 | 19 | .402 |
坂本勇人 | 22 | .197 | 3 | 6 | .284 |
坂本勇人 | 23 | .287 | 4 | 13 | .361 |
オコエ瑠偉 | 20 | .269 | 2 | 6 | .321 |
オコエ瑠偉 | 2 | .000 | 0 | 0 | .250 |
ブリンソン | 21 | .250 | 2 | 10 | .250 |
ブリンソン | 19 | .283 | 3 | 11 | .343 |
丸佳浩 | 20 | .190 | 1 | 4 | 254 |
丸佳浩 | 24 | .244 | 3 | 7 | .340 |
開幕スタメンでは無い選手達です。
名前 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|
中山礼都 | 16 | .237 | 0 | 3 | .275 |
中山礼都 | 12 | .208 | 0 | 0 | .269 |
秋広優人 | 7 | .421 | 1 | 4 | .500 |
秋広優人 | 24 | .307 | 3 | 12 | .307 |
門脇誠 | 16 | .111 | 0 | 1 | .158 |
門脇誠 | 23 | .190 | 1 | 7 | .286 |
ウォーカー | 9 | .313 | 1 | 3 | .353 |
ウォーカー | 21 | .244 | 3 | 10 | .262 |
梶谷隆幸 | 12 | .212 | 0 | 2 | .278 |
梶谷隆幸 | 13 | .300 | 0 | 1 | .391 |
基本的には4月よりは5月の方がみんな良いですね。
でも吉川尚輝選手、丸佳浩選手、大城卓三選手は5月の中旬の方が良かったので後半に成績を落としましたね。
しっかりと調子を上げて欲しいですね。
もしも来週の日曜日までに調子を上げられないならば1度二軍に行かせて交流戦明けまで二軍調整させたらどうですかね?
交流戦最後の1週間と再開までの4日間を利用すれば良いです。
一軍は6試合欠場すれば良いだけですからね。
二軍はちゃんと9試合有るのでそこで調整したらどうですかね?
吉川尚輝選手、丸佳浩選手がもっとしっかりと調子を上げてくれれば良いんですがね。
まずは今日の試合しっかりと結果出して欲しいですが、スタメン落ちかもしれないですね。
でも途中出場はすると思うのでそこで結果出して欲しいです。