巨人は4連勝で7月の試合を締めくくりました。
今月は10勝10敗1分けとなんとか5割で乗り切りました。
3位DeNAとは0.5ゲーム差、首位阪神とは6ゲーム差です。
勝負の8月が明日から始まります。
9月に優勝争いできるのか?
それともクライマックスシリーズ争いなのか?
それが決まるのが8月なのでしっかりと週4勝2敗を最低ラインとして戦って欲しいです。
明日からの予定は明日書きます。
今日は野手陣の成績について書きます。
まずは前半戦までの成績と昨日までの成績です。
上が前半戦まで、下が昨日までの成績です。
開幕スタメンです。
名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|
大城卓三 | .265 | 11 | 34 | .306 |
大城卓三 | .271 | 13 | 38 | .326 |
中田翔 | .272 | 11 | 23 | .318 |
中田翔 | .269 | 11 | 24 | .319 |
吉川尚輝 | .240 | 4 | 18 | .293 |
吉川尚輝 | .261 | 6 | 24 | .313 |
岡本和真 | .297 | 20 | 51 | .393 |
岡本和真 | .292 | 22 | 58 | .389 |
坂本勇人 | .270 | 10 | 28 | .344 |
坂本勇人 | .280 | 10 | 31 | .355 |
オコエ瑠偉 | .243 | 2 | 6 | .288 |
オコエ瑠偉 | .243 | 2 | 6 | .288 |
ブリンソン | .242 | 6 | 23 | .271 |
ブリンソン | .244 | 7 | 24 | .272 |
丸佳浩 | .235 | 11 | 25 | .302 |
丸佳浩 | .244 | 11 | 29 | .312 |
期待の若手です。
名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|
中山礼都 | .216 | 0 | 3 | .245 |
中山礼都 | .219 | 0 | 3 | .248 |
秋広優人 | .299 | 8 | 25 | .338 |
秋広優人 | .295 | 10 | 34 | .338 |
先週は坂本勇人選手、丸佳浩選手が復帰してから打線が良くなってきてほとんどの選手が成績を上げています。
特に吉川尚輝選手が良いですね。
1番打者が元気だとチームは勢いに乗れますからね。
ここには載せていませんが、梶谷隆幸選手の存在もかなり大きです。
最近はきっちり犠打も決めてくれますしね。
中田翔選手がもう少し状態を上げてくれるとさらに強力な打線になるんですがね。
そして月間成績を載せます。
こちらは先程の開幕スタメンと期待の若手以外にも出場数の多い選手も載せます。
大城卓三
月 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 23 | .292 | 3 | 8 | .338 |
5月 | 23 | .253 | 4 | 11 | .284 |
6月 | 20 | .254 | 3 | 11 | .286 |
7月 | 21 | .290 | 3 | 8 | .398 |
月 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 24 | .278 | 5 | 11 | .320 |
5月 | 8 | .400 | 2 | 2 | .429 |
6月 | 20 | .206 | 1 | 4 | .236 |
7月 | 16 | .257 | 2 | 4 | .366 |
吉川尚輝
月 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 23 | .169 | 1 | 4 | .231 |
5月 | 22 | .279 | 0 | 5 | .319 |
6月 | 20 | .308 | 1 | 4 | .348 |
7月 | 21 | .268 | 4 | 11 | .322 |
岡本和真
月 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 24 | .333 | 2 | 7 | .388 |
5月 | 24 | .302 | 9 | 19 | .402 |
6月 | 21 | .309 | 7 | 19 | .437 |
7月 | 21 | .221 | 4 | 13 | .337 |
月 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 22 | .197 | 3 | 6 | .284 |
5月 | 23 | .287 | 4 | 13 | .361 |
6月 | 17 | .338 | 3 | 9 | .403 |
7月 | 3 | .500 | 0 | 3 | .583 |
月 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 20 | .269 | 2 | 6 | .321 |
5月 | 2 | .000 | 0 | 0 | .250 |
6月 | 13 | .231 | 0 | 0 | .231 |
7月 | 0 | ー | 0 | 0 | ー |
ブリンソン
月 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 21 | .250 | 2 | 10 | .250 |
5月 | 19 | .283 | 3 | 11 | .343 |
6月 | 8 | .095 | 0 | 1 | .095 |
7月 | 13 | .273 | 2 | 2 | .304 |
月 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 20 | .190 | 1 | 4 | 254 |
5月 | 24 | .244 | 3 | 7 | .340 |
6月 | 20 | .257 | 5 | 10 | .295 |
7月 | 15 | .296 | 2 | 8 | .356 |
中山礼都
月 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 16 | .237 | 0 | 3 | .275 |
5月 | 12 | .208 | 0 | 0 | .269 |
6月 | 10 | .320 | 0 | 0 | .320 |
7月 | 12 | .056 | 0 | 0 | .056 |
秋広優人
月 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 7 | .421 | 1 | 4 | .500 |
5月 | 24 | .307 | 3 | 12 | .307 |
6月 | 20 | .290 | 0 | 3 | .359 |
7月 | 21 | .261 | 6 | 15 | .283 |
門脇誠
月 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 16 | .111 | 0 | 1 | .158 |
5月 | 23 | .190 | 1 | 7 | .286 |
6月 | 15 | .160 | 0 | 0 | .160 |
7月 | 20 | .283 | 1 | 6 | .317 |
ウォーカー
月 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 9 | .313 | 1 | 3 | .353 |
5月 | 21 | .244 | 3 | 10 | .262 |
6月 | 12 | .355 | 2 | 5 | .355 |
7月 | 10 | .190 | 0 | 2 | .190 |
月 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 12 | .212 | 0 | 2 | .278 |
5月 | 13 | .300 | 0 | 1 | .391 |
6月 | 15 | .333 | 1 | 4 | .333 |
7月 | 20 | .267 | 1 | 6 | .389 |
やはり全体的には良かったですね。
個人的に月間MVPを選ぶとしたら秋広優人選手ですかね。
本塁打、打点共にチームトップです。
最近は5番として岡本和真選手のあとを打つ難しい役割をしています。
高卒3年目に原辰徳監督はなかなか厳しい注文をしてきますが、しっかりとこれからも打って欲しいですね。