先週までの巨人の野手の成績を来週まとめて書くと書きましたが、簡単に今書きます。
開幕スタメンの成績です。
上が6月23日まで、下が6月30日までです。
名前 | 試合数 | 打率 | 出塁率 | OPS | 得点圏 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大城卓三 | 35 | .188 | .233 | .493 | .172 | 96 | 18 | 8 | 1 | 0 |
大城卓三 | 40 | .216 | .270 | .583 | .161 | 112 | 24 | 10 | 2 | 0 |
岡本和真 | 69 | .263 | .354 | .820 | .254 | 251 | 66 | 37 | 12 | 0 |
岡本和真 | 74 | .259 | .349 | .812 | .239 | 270 | 70 | 40 | 13 | 0 |
吉川尚輝 | 69 | .268 | .329 | .675 | .271 | 257 | 69 | 20 | 2 | 5 |
吉川尚輝 | 74 | .266 | .326 | .680 | .262 | 274 | 75 | 21 | 2 | 5 |
坂本勇人 | 61 | .234 | .278 | .590 | .179 | 231 | 54 | 18 | 4 | 1 |
門脇誠 | 61 | .201 | .266 | .491 | .267 | 169 | 34 | 7 | 0 | 6 |
門脇誠 | 66 | .208 | .279 | .514 | .235 | 183 | 38 | 7 | 0 | 6 |
丸佳浩 | 66 | .304 | .396 | .787 | .304 | 230 | 70 | 22 | 4 | 4 |
丸佳浩 | 71 | .308 | .392 | .791 | .280 | 253 | 78 | 23 | 5 | 4 |
佐々木俊輔 | 41 | .237 | .279 | .577 | .278 | 114 | 27 | 5 | 0 | 2 |
佐々木俊輔 | 44 | .228 | .267 | .552 | .263 | 123 | 28 | 5 | 0 | 2 |
梶谷隆幸 | 6 | .188 | .235 | .610 | .333 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 |
開幕スタメン以外の選手の成績です。
上が6月23日まで、下が6月30日までです。
名前 | 試合数 | 打率 | 出塁率 | OPS | 得点圏 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萩尾匡也 | 47 | .219 | .275 | .626 | .242 | 137 | 30 | 12 | 2 | 0 |
萩尾匡也 | 50 | .214 | .270 | .613 | .242 | 140 | 30 | 12 | 2 | 0 |
岸田行倫 | 42 | .265 | .320 | .688 | .200 | 117 | 31 | 8 | 2 | 2 |
岸田行倫 | 46 | .261 | .310 | .669 | .185 | 134 | 35 | 8 | 2 | 2 |
泉口友汰 | 38 | .196 | .282 | .553 | .211 | 92 | 18 | 7 | 1 | 1 |
泉口友汰 | 38 | .196 | .282 | .553 | .211 | 92 | 18 | 7 | 1 | 1 |
小林誠司 | 27 | .156 | .229 | .447 | .130 | 64 | 10 | 5 | 1 | 1 |
小林誠司 | 28 | .164 | .233 | .472 | .154 | 67 | 11 | 6 | 1 | 1 |
長野久義 | 28 | .236 | .311 | .639 | .250 | 55 | 13 | 8 | 0 | 0 |
長野久義 | 30 | .246 | .317 | .651 | .273 | 57 | 14 | 9 | 0 | 0 |
立岡宗一郎 | 22 | .263 | .344 | .607 | .400 | 57 | 15 | 7 | 0 | 3 |
立岡宗一郎 | 26 | .242 | .315 | .557 | .353 | 66 | 16 | 7 | 0 | 3 |
ヘルナンデス | 21 | .333 | .391 | .891 | .333 | 84 | 28 | 12 | 4 | 0 |
ヘルナンデス | 26 | .346 | .398 | .908 | .345 | 104 | 36 | 14 | 4 | 0 |
今週は全員が打率を上げる活躍をして欲しいです。