いよいよ明日からキャンプインですが、その前に毎年恒例の今年の巨人の首脳陣、選手達を書きます。
今年は首脳陣、支配下選手、育成選手に分けて背番号順に載せます。
背番号の前の☆は背番号が変わった人、名前の前の☆は今年から新たに加わった人です。
首脳陣
| 背番号 | 名前 | 役割 |
|---|---|---|
| 70 | 駒田徳広 | 三軍監督 |
| 71 | 山口鉄也 | 二軍投手チーフ |
| ☆72 | 大竹寛 | 二軍投手 |
| 73 | 桑田真澄 | 二軍監督 |
| 74 | 村田善則 | 総合 |
| 75 | 安藤強 | 二軍ヘッド |
| 76 | 二岡智宏 | ヘッド兼打撃チーフ |
| 77 | ☆内海哲也 | 投手 |
| 78 | 川相昌弘 | 内野守備 |
| 79 | 亀井善行 | 外野守備兼走塁 |
| 80 | ☆矢野謙次 | 打撃 |
| ☆81 | 杉内俊哉 | 投手チーフ |
| 82 | 鈴木尚広 | 二軍外野守備兼走塁 |
| ☆83 | 阿部慎之助 | 監督 |
| 84 | 久保康生 | 巡回投手 |
| ☆85 | 脇谷亮太 | 二軍内野守備兼走塁 |
| ☆86 | ウィーラー | 巡回打撃 |
| 87 | 橋本到 | 二軍打撃 |
| 88 | ☆實松一成 | バッテリー |
| 89 | 加藤健 | 二軍バッテリー |
| ☆100 | 三澤興一 | 三軍投手チーフ |
| ☆101 | 古城茂幸 | 三軍打撃チーフ |
| 102 | 市川友也 | 三軍バッテリー |
| 103 | 金城龍彦 | 三軍外野守備兼走塁 |
| 104 | ☆野上亮磨 | 三軍投手 |
| 105 | ☆吉川大幾 | 三軍内野守備 |
支配下選手
| 背番号 | 名前 | 守備 |
|---|---|---|
| 00 | 湯浅大 | 内野手 |
| 0 | 増田大輝 | 内野手 |
| 2 | 吉川尚輝 | 内野手 |
| ☆5 | 門脇誠 | 内野手 |
| 6 | 坂本勇人 | 内野手 |
| 7 | 長野久義 | 外野手 |
| 8 | 丸佳浩 | 外野手 |
| 12 | 萩尾匡也 | 外野手 |
| 13 | 梶谷隆幸 | 外野手 |
| 15 | 大勢 | 投手 |
| 17 | ☆西舘勇陽 | 投手 |
| 18 | 菅野智之 | 投手 |
| 19 | 山崎伊織 | 投手 |
| 20 | 戸郷翔征 | 投手 |
| 22 | 小林誠司 | 捕手 |
| 23 | ☆オドーア | 外野手 |
| 24 | 大城卓三 | 捕手 |
| 25 | 岡本和真 | 内野手 |
| 26 | 今村信貴 | 投手 |
| 27 | 岸田行倫 | 捕手 |
| 28 | ☆高橋礼 | 投手 |
| 29 | グリフィン | 投手 |
| 30 | ☆近藤大亮 | 投手 |
| 31 | 赤星優志 | 投手 |
| 32 | 鈴木康平 | 投手 |
| 33 | ☆ケラー | 投手 |
| 35 | ☆泉口友汰 | 内野手 |
| 36 | ☆馬場皐輔 | 投手 |
| 37 | 若林晃弘 | 内野手 |
| 38 | 岡田悠希 | 外野手 |
| 40 | 中山礼都 | 内野手 |
| 41 | 中川皓太 | 投手 |
| 43 | 重信慎之介 | 外野手 |
| 44 | ☆佐々木俊輔 | 外野手 |
| 45 | 畠世周 | 投手 |
| 46 | ☆又木鉄平 | 投手 |
| 47 | ☆森田駿哉 | 投手 |
| 48 | 田中千晴 | 投手 |
| 49 | バルドナード | 投手 |
| 50 | オコエ瑠偉 | 外野手 |
| 51 | 浅野翔吾 | 外野手 |
| 53 | 高梨雄平 | 投手 |
| 54 | 直江大輔 | 投手 |
| 55 | 秋広優人 | 内野手 |
| 56 | 石田隼都 | 投手 |
| ☆57 | 高橋優貴 | 投手 |
| 58 | 船迫大雅 | 投手 |
| 59 | 松原聖弥 | 外野手 |
| 60 | 菊田拡和 | 内野手 |
| 61 | 増田陸 | 内野手 |
| 62 | 横川凱 | 投手 |
| 63 | ☆泉圭輔 | 投手 |
| 64 | 大江竜聖 | 投手 |
| 65 | メンデス | 投手 |
| ☆66 | 平内龍太 | 投手 |
| 67 | 山瀬慎之助 | 捕手 |
| 68 | 代木大和 | 投手 |
| ☆90 | 山田龍聖 | 投手 |
| 91 | 堀田賢慎 | 投手 |
| 93 | 松井颯 | 投手 |
| 94 | 喜多隆介 | 捕手 |
| 96 | 菊地大稀 | 投手 |
| 97 | 井上温大 | 投手 |
育成選手
| 背番号 | 名前 | 守備 |
|---|---|---|
| 001 | 加藤廉 | 内野手 |
| 002 | 中田歩夢 | 内野手 |
| 003 | 鈴木大和 | 外野手 |
| 004 | ☆村山源 | 内野手 |
| 005 | ☆田村優弥 | 内野手 |
| 006 | 坂本勇人 | 捕手 |
| 007 | ☆宇都宮葵星 | 内野手 |
| 008 | 相沢白虎 | 内野手 |
| 009 | 笹原操希 | 外野手 |
| 010 | 大津綾也 | 捕手 |
| 011 | 笠島尚樹 | 投手 |
| 012 | ☆三浦克也 | 投手 |
| 013 | ティマ | 外野手 |
| 014 | 京本眞 | 投手 |
| 015 | 川崎陽仁 | 投手 |
| 016 | ☆千葉隆広 | 投手 |
| 018 | 木下幹也 | 投手 |
| 019 | ☆園田純規 | 投手 |
| 020 | 戸田懐生 | 投手 |
| ☆021 | 小沼健太 | 投手 |
| 022 | 亀田啓太 | 捕手 |
| 023 | 田村朋輝 | 投手 |
| 024 | 前田研輝 | 捕手 |
| 025 | 岡本大翔 | 内野手 |
| 026 | 吉村優聖歩 | 投手 |
| 027 | 北村流音 | 内野手 |
| 028 | 富田龍 | 投手 |
| 030 | 山崎友輔 | 投手 |
| 031 | 三塚琉生 | 外野手 |
| 033 | ☆平山功太 | 外野手 |
| 034 | 森本哲星 | 投手 |
| 035 | ルシアーノ | 投手 |
| 039 | 立岡宗一郎 | 外野手 |
| 044 | 大城元 | 外野手 |
| 047 | 鴨打瑛二 | 投手 |
| 051 | ☆舟越秀虎 | 外野手 |
| 056 | 伊藤優輔 | 投手 |
| 057 | ラモス | 投手 |
| 063 | 花田侑樹 | 投手 |
| 069 | 萩原哲 | 捕手 |
| 098 | ☆ウレーニャ | 内野手 |
とりあえずはこの人達で戦いますが、シーズンに入ってからも動きがあるかもしれないです。
新しいチームとなったので新しい力がドンドン出て来て欲しいです。