例年ならばキャンプイン前日に書きますが、明日が日曜日で競馬について書くので今日書きます。
今年の巨人の選手達です。
背番号順に書きます。
名前の前の☆は新入団選手、背番号の前の☆は背番号変更です。
コーチ陣についても同じです。
| 背番号 | 名前 | 役割 |
|---|---|---|
| ☆00 | 湯浅大 | 内野手 |
| 0 | 増田大輝 | 内野手 |
| 2 | 陽岱鋼 | 外野手 |
| 5 | 中島宏之 | 内野手 |
| 6 | 坂本勇人 | 内野手 |
| 8 | 丸佳浩 | 外野手 |
| 9 | 亀井善行 | 外野手 |
| 10 | ☆スモーク | 内野手 |
| 11 | ☆平内龍太 | 投手 |
| 12 | デラロサ | 投手 |
| 13 | ☆梶谷隆幸 | 外野手 |
| ☆15 | サンチェス | 投手 |
| 17 | 大竹寛 | 投手 |
| 18 | 菅野智之 | 投手 |
| 19 | ☆山崎伊織 | 投手 |
| ☆20 | 戸郷翔征 | 投手 |
| 21 | ☆井納翔一 | 投手 |
| 22 | 小林誠司 | 捕手 |
| 23 | 野上亮磨 | 投手 |
| 24 | 大城卓三 | 捕手 |
| 25 | 岡本和真 | 内野手 |
| ☆26 | 今村信貴 | 投手 |
| 27 | 炭谷銀仁朗 | 捕手 |
| 28 | 田口麗斗 | 投手 |
| 29 | 吉川尚輝 | 内野手 |
| 30 | 鍵谷陽平 | 投手 |
| ☆31 | 松原聖弥 | 外野手 |
| 33 | 太田龍 | 捕手 |
| 35 | 桜井俊貴 | 投手 |
| 36 | 石川慎吾 | 外野手 |
| 37 | 若林晃弘 | 内野手 |
| 38 | 岸田行倫 | 捕手 |
| 39 | 立岡宗一郎 | 外野手 |
| 40 | ☆中山礼都 | 内野手 |
| 41 | 中川皓太 | 投手 |
| 42 | メルセデス | 投手 |
| 43 | 重信慎之介 | 外野手 |
| 44 | ☆テームズ | 外野手 |
| ☆45 | 畠世周 | 投手 |
| ☆47 | 高橋優貴 | 投手 |
| 48 | ウィーラー | 内野手 |
| 49 | ビエイラ | 投手 |
| 50 | 戸根千明 | 投手 |
| 52 | 北村巧己 | 内野手 |
| 53 | 高梨雄平 | 投手 |
| 56 | ☆伊藤優輔 | 投手 |
| 57 | 高木京介 | 投手 |
| 58 | ☆山本一輝 | 投手 |
| ☆59 | 田中豊樹 | 投手 |
| 60 | 菊田拡和 | 内野手 |
| 61 | 増田陸 | 内野手 |
| 62 | 横川凱 | 投手 |
| ☆63 | 古川侑利 | 投手 |
| 64 | 大江竜聖 | 投手 |
| 65 | 松井義弥 | 内野手 |
| ☆66 | 香月一也 | 内野手 |
| 67 | 山瀬慎之助 | 捕手 |
| 68 | ☆秋広優人 | 内野手 |
| 69 | ☆萩原哲 | 捕手 |
| ☆71 | 山口鉄也 | 三軍投手 |
| 72 | ☆高橋信夫 | 二軍ブルペン |
| 73 | ☆桑田真澄 | 投手チーフ補佐 |
| 74 | 村田善則 | ブルペン |
| 75 | ☆金杞泰 | 二軍ヘッド |
| 76 | 二岡智宏 | 三軍監督 |
| 77 | 元木大介 | ヘッド |
| 78 | 木佐貫洋 | 二軍投手 |
| 79 | 相川亮二 | バッテリー |
| 80 | 阿部慎之助 | 二軍監督 |
| 81 | 宮本和知 | 投手チーフ |
| 82 | 実松一成 | 二軍バッテリー |
| 83 | 原辰徳 | 監督 |
| 84 | 松本哲也 | 二軍野手総合 |
| 85 | 杉内俊哉 | 投手コーチ |
| 86 | 古城茂幸 | 二軍野手総合 |
| 87 | 吉村禎章 | 作戦 |
| ☆88 | 後藤孝志 | 野手チーフ |
| 89 | 石井琢朗 | 野手総合 |
| 91 | 井上温大 | 投手 |
| 92 | 沼田翔平 | 投手 |
| 95 | 堀岡隼人 | 投手 |
| 97 | 伊藤海斗 | 外野手 |
| 98 | ウレーニャ | 内野手 |
| 100 | 山崎章弘 | 巡回打撃 |
| ☆101 | 三澤興一 | 三軍投手 |
| ☆102 | 片岡治大 | 三軍野手総合 |
| 103 | 金城龍彦 | 三軍野手総合 |
| 104 | ☆青木高広 | 三軍投手 |
| ☆105 | 加藤健 | 三軍バッテリー |
| 106 | 会田有志 | 巡回投手兼トレーニング統括 |
| 001 | ☆加藤廉 | 内野手 |
| 002 | 平間隼人 | 内野手 |
| 006 | ☆坂本勇人 | 捕手 |
| ☆008 | 加藤壮太 | 外野手 |
| 009 | 八百板卓丸 | 外野手 |
| 011 | ☆笠島尚樹 | 投手 |
| 012 | 平井快晴 | 投手 |
| 013 | 谷岡竜平 | 投手 |
| 017 | ☆奈良木陸 | 投手 |
| 018 | ☆木下幹也 | 投手 |
| 019 | 田中優大 | 投手 |
| 020 | ☆戸田懐生 | 投手 |
| 021 | 黒田響生 | 内野手 |
| 024 | ☆前田研輝 | 捕手 |
| 025 | ☆岡本大翔 | 内野手 |
| 027 | ☆喜多隆介 | 捕手 |
| ☆029 | 鍬原拓也 | 投手 |
| 030 | ☆山崎友輔 | 投手 |
| ☆032 | 堀田賢慎 | 投手 |
| ☆040 | 谷岡竜平 | 投手 |
| ☆046 | 與那原大剛 | 投手 |
| 051 | ☆阿部剣友 | 投手 |
| ☆054 | 直江大輔 | 投手 |
| 055 | ☆保科広一 | 外野手 |
| ☆057 | 高木京介 | 投手 |
| ☆099 | 山下航汰 | 外野手 |
| ー | ジョン・ターニー | トレーニング |
| ー | 石森卓 | 三軍S&Cコーチ |
| ー | 穴吹育大 | 三軍トレーニング |
このメンバーで今年は戦って行きます。
今年こそは日本一に必ずなりましょう。