いよいよ明日からプロ野球はキャンプインです。
今日は毎年恒例の今年の首脳陣、選手達を書きます。
背番号順です。
背番号の☆は背番号変更、名前の☆は新加入、役割の☆は役割変更です。
首脳陣
| 背番号 | 名前 | 役割 |
|---|---|---|
| 70 | ☆会田有志 | 三軍監督 |
| 71 | 山口鉄也 | 二軍投手チーフ |
| 72 | 大竹寛 | 二軍投手 |
| ☆73 | 橋上秀樹 | ☆オフェンスチーフ |
| 74 | 村田善則 | ☆バッテリーチーフ |
| 75 | ☆石井琢朗 | 二軍監督 |
| ☆76 | 吉川大幾 | ☆内野守備兼走塁 |
| 77 | 内海哲也 | 投手 |
| 78 | 川相昌弘 | ☆ディフェンスチーフ |
| 79 | 亀井善行 | ☆外野守備兼走塁 |
| 80 | 矢野謙次 | ☆巡回打撃 |
| 81 | 杉内俊哉 | 投手チーフ |
| 82 | 鈴木尚広 | 二軍外野守備兼走塁 |
| 83 | 阿部慎之助 | 監督 |
| 84 | 久保康生 | 巡回投手 |
| 85 | 脇谷亮太 | ☆二軍ディフェンスチーフ |
| ☆86 | ウィーラー | ☆打撃 |
| 87 | 金城龍彦 | ☆二軍オフェンスチーフ |
| 88 | 實松一成 | バッテリー |
| 89 | ☆田口昌徳 | 二軍バッテリー |
| 90 | ☆李承燁 | 打撃 |
| 93 | ☆大田泰示 | 二軍打撃 |
| 101 | ☆西村健太朗 | 三軍投手 |
| 102 | 市川友也 | 三軍バッテリー |
| 103 | 橋本到 | ☆三軍オフェンス |
| 104 | 野上亮磨 | ☆三軍投手チーフ |
| 106 | ☆若林晃弘 | 三軍ディフェンス |
| 107 | 立岡宗一郎 | 三軍外野守備兼走塁 |
支配下選手
| 背番号 | 名前 | 守備 |
|---|---|---|
| 00 | 湯浅大 | 内野手 |
| 0 | 増田大輝 | 内野手 |
| 2 | 吉川尚輝 | 内野手 |
| 5 | 門脇誠 | 内野手 |
| 6 | 坂本勇人 | 内野手 |
| 8 | 丸佳浩 | 外野手 |
| 9 | ☆松本剛 | 外野手 |
| 10 | 甲斐拓也 | 捕手 |
| 11 | 田中将大 | 投手 |
| 12 | 萩尾匡也 | 外野手 |
| 13 | キャベッジ | 外野手 |
| 15 | 大勢 | 投手 |
| 17 | 西舘勇陽 | 投手 |
| 19 | 山崎伊織 | 投手 |
| 20 | 戸郷翔征 | 投手 |
| 21 | ☆竹丸和幸 | 投手 |
| 22 | 小林誠司 | 捕手 |
| 23 | 石塚裕惺 | 内野手 |
| 24 | 大城卓三 | 捕手 |
| 26 | ☆ウィットリー | 投手 |
| 27 | 岸田行倫 | 捕手 |
| 28 | ☆ハワード | 投手 |
| 29 | ☆ダルベック | 内野手 |
| 30 | ☆田和廉 | 投手 |
| 31 | 赤星優志 | 投手 |
| 32 | 浦田俊輔 | 内野手 |
| 33 | ☆小濱佑斗 | 内野手 |
| 35 | 泉口友汰 | 内野手 |
| 36 | ☆山城京平 | 投手 |
| 37 | 郡拓也 | 捕手 |
| 38 | 岡田悠希 | 外野手 |
| 39 | ☆皆川岳飛 | 外野手 |
| 40 | 中山礼都 | ☆外野手 |
| 41 | 中川皓太 | 投手 |
| 42 | ☆マタ | 投手 |
| 43 | ☆則本昂大 | 投手 |
| 44 | 佐々木俊輔 | 外野手 |
| 45 | 田中瑛斗 | 投手 |
| 46 | 又木鉄平 | 投手 |
| 47 | 森田駿哉 | 投手 |
| 49 | バルドナード | 投手 |
| 51 | 浅野翔吾 | 外野手 |
| 52 | リチャード | 内野手 |
| 53 | 高梨雄平 | 投手 |
| 54 | ☆松浦慶斗 | 投手 |
| 56 | ☆北浦竜次 | 投手 |
| 57 | 宮原駿介 | 投手 |
| 58 | 船迫大雅 | 投手 |
| 59 | 若林楽人 | 外野手 |
| 60 | 荒巻悠 | 内野手 |
| 61 | 増田陸 | 内野手 |
| 62 | 横川凱 | 投手 |
| 63 | 泉圭輔 | 投手 |
| 64 | 山田龍聖 | 投手 |
| 65 | 石川達也 | 投手 |
| 66 | 平内龍太 | 投手 |
| 67 | 山瀬慎之助 | 捕手 |
| 91 | 堀田賢慎 | 投手 |
| 92 | マルティネス | 投手 |
| 96 | 三塚琉生 | 外野手 |
| 97 | 井上温大 | 投手 |
| 99 | ☆藤井健翔 | 内野手 |
育成選手
| 背番号 | 名前 | 守備 |
|---|---|---|
| ☆001 | 鈴木大和 | 外野手 |
| 002 | 中田歩夢 | 内野手 |
| 003 | ☆知念大成 | 外野手 |
| 004 | 村山源 | 内野手 |
| 005 | 田上優弥 | 内野手 |
| 006 | ☆松井蓮太朗 | 捕手 |
| 007 | 宇都宮葵星 | 内野手 |
| 008 | 相沢白虎 | ☆外野手 |
| 011 | ☆冨重英二郎 | 投手 |
| 012 | ☆林燦 | 投手 |
| 013 | ティマ | 外野手 |
| 014 | 堀江正太郎 | 投手 |
| 015 | 鈴木圭晋 | 投手 |
| 016 | 千葉隆広 | 投手 |
| 018 | 木下幹也 | 投手 |
| 019 | 園田純規 | 投手 |
| ☆020 | 喜多隆介 | 捕手 |
| 021 | 松井颯 | 投手 |
| 022 | 亀田啓太 | 捕手 |
| 023 | 田村朋輝 | 投手 |
| 024 | 坂本達也 | 捕手 |
| 025 | 竹下徠空 | 内野手 |
| 026 | 吉村優聖歩 | 投手 |
| 027 | 北村流音 | 内野手 |
| 028 | 富田龍 | 投手 |
| 029 | 西川歩 | 投手 |
| 030 | 吹田志道 | 投手 |
| 033 | 平山功太 | ☆内野手 |
| 034 | 森本哲星 | 投手 |
| 035 | ルシアーノ | 投手 |
| 041 | 黄錦豪 | 投手 |
| 042 | グズマン | 投手 |
| 047 | ☆河野優作 | 投手 |
| 049 | フェリス | 外野手 |
| 050 | ☆板東湧梧 | 投手 |
| 063 | 花田侑樹 | 投手 |
| 067 | ☆川原田純平 | 内野手 |
| 068 | 代木大和 | 投手 |
| ☆069 | 笹原操希 | 外野手 |
| 077 | 石田隼都 | 投手 |
| ☆090 | 石田充冴 | 投手 |
| ☆099 | 京本眞 | 投手 |
今年はこのメンバーで日本一を取りに行きます。
今年こそは悲願の日本一を必ず達成して欲しいです。