いよいよ明日からキャンプが始まります。
今年のメンバーを背番号順に書きます。
| 背番号 | 名前 | 役割 |
|---|---|---|
| 00 | 湯浅大 | 内野手 |
| 0 | 増田大輝 | 内野手 |
| 2 | 吉川尚輝 | 内野手 |
| 5 | 中島宏之 | 内野手 |
| 6 | 坂本勇人 | 内野手 |
| 7 | ☆長野久義 | 外野手 |
| 8 | 丸佳浩 | 外野手 |
| 10 | 中田翔 | 内野手 |
| 12 | ☆萩尾匡也 | 外野手 |
| 15 | 大勢 | 投手 |
| 18 | 菅野智之 | 投手 |
| 19 | 山崎伊織 | 投手 |
| 20 | 戸郷翔征 | 投手 |
| 22 | 小林誠司 | 捕手 |
| 23 | ☆松田宣浩 | 内野手 |
| 24 | 大城卓三 | 捕手 |
| 25 | 岡本和真 | 内野手 |
| 26 | 今村信貴 | 投手 |
| 27 | 岸田行倫 | 捕手 |
| 28 | 山田龍聖 | 投手 |
| 29 | ☆グリフィン | 投手 |
| 30 | 鍵谷陽平 | 投手 |
| 31 | 赤星優志 | 投手 |
| 32 | 廣岡大志 | 内野手 |
| 33 | ☆ビーディ | 投手 |
| 35 | ☆門脇誠 | 内野手 |
| 36 | 石川慎吾 | 外野手 |
| 37 | 若林晃弘 | 内野手 |
| 38 | 岡田悠希 | 外野手 |
| 40 | 中山礼都 | 内野手 |
| 42 | ☆ブリンソン | 外野手 |
| 43 | 重信慎之介 | 外野手 |
| 44 | ウォーカー | 外野手 |
| 45 | 畠世周 | 投手 |
| 46 | 鍬原拓也 | 投手 |
| 48 | ☆田中千晴 | 投手 |
| 50 | ☆オコエ瑠偉 | 外野手 |
| 51 | ☆浅野翔吾 | 外野手 |
| 52 | 北村巧己 | 内野手 |
| 53 | 高梨雄平 | 投手 |
| 54 | 直江大輔 | 投手 |
| 55 | 秋広優人 | 内野手 |
| 56 | 石田隼都 | 投手 |
| 58 | ☆船迫大雅 | 投手 |
| ☆59 | 松原聖弥 | 外野手 |
| 60 | 菊田拡和 | 内野手 |
| 61 | 増田陸 | 内野手 |
| 64 | 大江竜聖 | 投手 |
| 65 | ☆メンデス | 投手 |
| 66 | 香月一也 | 内野手 |
| 67 | 山瀬慎之助 | 捕手 |
| 68 | 代木大和 | 投手 |
| 70 | 駒田徳広 | 三軍監督 |
| 71 | 山口鉄也 | 投手コーチ |
| 72 | ☆阿波野秀幸 | 投手チーフ |
| 73 | 桑田真澄 | 投手チーフ |
| 74 | 村田善則 | ブルペン |
| ☆75 | 安藤強 | 二軍総合 |
| 76 | 二岡智宏 | 二軍監督 |
| 77 | 元木大介 | 作戦兼内野守備 |
| 78 | ☆川相昌弘 | 総合 |
| 79 | 亀井善行 | 打撃 |
| 80 | 阿部慎之助 | ヘッド兼バッテリー |
| 81 | 青木高広 | 二軍投手 |
| 82 | ☆鈴木尚広 | 外野守備兼走塁 |
| 83 | 原辰徳 | 監督 |
| 84 | ☆久保康生 | 巡回投手 |
| 85 | 三澤興一 | 二軍投手チーフ |
| 86 | 古城茂幸 | 二軍内野守備兼走塁 |
| 87 | ☆橋本到 | 二軍外野守備兼打撃 |
| 88 | ☆大久保博元 | 打撃チーフ |
| 89 | 加藤健 | 二軍バッテリー |
| 91 | 堀田賢慎 | 投手 |
| 94 | 喜多隆介 | 捕手 |
| 96 | 菊池大稀 | 投手 |
| 97 | 井上温大 | 投手 |
| 98 | 石井昭男 | 巡回打撃 |
| 99 | ☆ロペス | 投手 |
| ☆100 | 小笠原道大 | 三軍打撃 |
| 101 | 杉内俊哉 | 三軍投手 |
| 102 | 市川友也 | 三軍バッテリー |
| 103 | 金城龍彦 | 三軍外野守備兼走塁 |
| 104 | ☆脇谷亮太 | 三軍内野守備 |
| 107 | 矢貫俊之 | 三軍投手 |
| 108 | 大竹寛 | 巡回投手兼トレーニング補佐 |
| 110 | ウィーラー | 編成本部長付特別補佐兼打撃コーディネーター |
| 001 | 加藤廉 | 内野手 |
| 003 | 鈴木大和 | 外野手 |
| ☆005 | 梶谷隆幸 | 外野手 |
| 006 | 坂本勇人 | 捕手 |
| 007 | デラクルーズ | 内野手 |
| 008 | ☆相沢白虎 | 内野手 |
| 009 | 笹原操希 | 外野手 |
| 010 | 大津綾也 | 捕手 |
| 011 | 笠島尚樹 | 投手 |
| ☆012 | 高橋優貴 | 投手 |
| 013 | ティマ | 外野手 |
| 014 | 京本眞 | 投手 |
| 015 | 川崎陽仁 | 投手 |
| 016 | 高田竜聖 | 投手 |
| 017 | 奈良木陸 | 投手 |
| 018 | 木下幹也 | 投手 |
| ☆019 | 平内龍太 | 投手 |
| ☆020 | 戸田懐生 | 投手 |
| 021 | ☆松井颯 | 投手 |
| 022 | 亀田啓太 | 捕手 |
| 023 | ☆田村朋輝 | 投手 |
| 024 | 前田研輝 | 捕手 |
| 025 | 岡本大翔 | 内野手 |
| 026 | ☆吉村優聖歩 | 投手 |
| 027 | ☆北村流音 | 内野手 |
| 028 | 富田龍 | 投手 |
| 030 | 山崎友輔 | 投手 |
| 031 | ☆三塚琉生 | 外野手 |
| 040 | 谷岡竜平 | 投手 |
| 046 | 與那原大剛 | 投手 |
| ☆041 | 中川皓太 | 投手 |
| 047 | 鴨打瑛二 | 投手 |
| 051 | 阿部剣友 | 投手 |
| 053 | ☆三上朋也 | 投手 |
| 055 | 保科広一 | 外野手 |
| 056 | 伊藤優輔 | 投手 |
| ☆057 | 高木京介 | 投手 |
| ☆058 | 山本一輝 | 投手 |
| 059 | 田中豊樹 | 投手 |
| ☆062 | 横川凱 | 投手 |
| ☆063 | 花田侑樹 | 投手 |
| 069 | 萩原哲 | 捕手 |
| 095 | 堀岡隼人 | 投手 |
| ー | 穴吹育大 | トレーニング |
| ー | 石森卓 | 二軍トレーニング |
| ー | ジョン・ターニー | 三軍トレーニング |
もしかしたら間違っているとか抜けている選手やコーチ陣もいるかもしれないです。
今年こそは必ず日本一になりましょう。