今日もまずは日本ダービーについて書きます。
枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | エフフォーリア | 横山武史 | 横山武史 |
1 | 2 | ヴィクティファルス | 池添謙一 | 池添謙一 |
2 | 3 | タイムトゥヘブン | 石橋脩 | M・デムーロ |
2 | 4 | レッドジェネシス | 横山典弘 | 川田将雅 |
3 | 5 | ディープモンスター | 武豊 | 戸崎圭太 |
3 | 6 | バジオウ | 大野拓弥 | 戸崎圭太 |
4 | 7 | グラティアス | 松山弘平 | M・デムーロ |
4 | 8 | ヨーホーレイク | 川田将雅 | 岩田望来 |
5 | 9 | ラーゴム | 浜中俊 | 北村友一 |
5 | 10 | シャフリヤール | 福永祐一 | 川田将雅 |
6 | 11 | ステラヴェローチェ | 吉田隼人 | 吉田隼人 |
6 | 12 | ワンダフルタウン | 和田竜二 | 和田竜二 |
7 | 13 | グレートマジシャン | 戸崎圭太 | C・ルメール |
7 | 14 | タイトルホルダー | 田辺裕信 | 田辺裕信 |
8 | 15 | アドマイヤハダル | M・デムーロ | C・ルメール |
8 | 16 | サトノレイナス | C・ルメール | C・ルメール |
8 | 17 | バスラットレオン | 藤岡佑介 | 藤岡佑介 |
昨日も載せた出馬表の前走のところを前走乗った騎手に変えてみました。
騎手については紹介の時にも書きましたが改めてです。
前走でリーディング上位の騎手を乗せるも本番では確保出来なかった馬が目立ちますね。
こんな行き当たりばったりな騎手起用をしていては日本ダービーは勝てないと言うのが例年の日本ダービーです。
今年もそうなるのでしょうかね?
昨日も書きましたが改めて書きます。
乗り替わり無しはエフフォーリア、ヴィクティファルス、ステラヴェローチェ、ワンダフルタウン、タイトルホルダー、サトノレイナス、バスラットレオンと重賞勝ちの有るもしくは前走重賞2着の7頭です。
つまりはこの中に勝ち馬がいるはずです。
でも勝ちそうなのはあの馬ですかね?
日本ダービーの予想は日曜日の朝に書きます。