昨日、巨人は阪神に勝ってカードを勝ち越して首位をキープしました。
今日は昨日までの野手成績を書きます。
まずは開幕スタメンの成績です。
上が7月7日まで、下が7月17日までです。
| 名前 | 試合数 | 打率 | 出塁率 | OPS | 得点圏 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大城卓三 | 45 | .256 | .312 | .692 | .194 | 129 | 33 | 14 | 3 | 0 |
| 大城卓三 | 52 | .253 | .323 | .710 | .190 | 150 | 40 | 15 | 3 | 0 |
| 岡本和真 | 79 | .262 | .350 | .823 | .264 | 290 | 76 | 46 | 14 | 0 |
| 岡本和真 | 86 | .274 | .359 | .853 | .299 | 314 | 86 | 54 | 16 | 0 |
| 吉川尚輝 | 79 | .265 | .322 | .672 | .243 | 294 | 78 | 22 | 2 | 5 |
| 吉川尚輝 | 86 | .260 | .316 | .667 | .239 | 319 | 83 | 24 | 3 | 6 |
| 坂本勇人 | 61 | .234 | .278 | .590 | .179 | 231 | 54 | 18 | 4 | 1 |
| 坂本勇人 | 64 | .226 | .265 | .570 | .169 | 239 | 54 | 19 | 4 | 1 |
| 門脇誠 | 70 | .214 | .283 | .529 | .235 | 187 | 40 | 7 | 0 | 7 |
| 門脇誠 | 77 | .214 | .283 | .531 | .256 | 206 | 44 | 11 | 0 | 7 |
| 丸佳浩 | 76 | .315 | .398 | .823 | .296 | 273 | 86 | 26 | 7 | 5 |
| 丸佳浩 | 83 | .315 | .392 | .820 | .276 | 302 | 95 | 27 | 8 | 5 |
| 佐々木俊輔 | 46 | .236 | .274 | .565 | .263 | 127 | 30 | 5 | 0 | 2 |
| 佐々木俊輔 | 50 | .235 | .277 | .564 | .238 | 132 | 31 | 5 | 0 | 2 |
| 梶谷隆幸 | 6 | .188 | .235 | .610 | .333 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 |
そして開幕スタメン以外の選手の成績です。
| 名前 | 試合数 | 打率 | 出塁率 | OPS | 得点圏 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸田行倫 | 50 | .272 | .314 | .695 | .250 | 147 | 40 | 14 | 3 | 2 |
| 岸田行倫 | 56 | .257 | .296 | .649 | .205 | 167 | 43 | 14 | 3 | 2 |
| 泉口友汰 | 42 | .206 | .286 | .575 | .200 | 107 | 22 | 7 | 1 | 1 |
| 泉口友汰 | 44 | .205 | .282 | .568 | .238 | 112 | 23 | 7 | 1 | 1 |
| ヘルナンデス | 31 | .341 | .395 | .917 | .351 | 126 | 43 | 20 | 6 | 0 |
| ヘルナンデス | 38 | .322 | .368 | .862 | .349 | 152 | 49 | 21 | 6 | 0 |
| 長野久義 | 32 | .237 | .308 | .630 | .250 | 59 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| 長野久義 | 35 | .230 | .309 | .620 | .250 | 61 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| 立岡宗一郎 | 29 | .236 | .313 | .549 | .333 | 72 | 17 | 8 | 0 | 3 |
| 立岡宗一郎 | 31 | .243 | .317 | .560 | .333 | 74 | 18 | 8 | 0 | 3 |
| 小林誠司 | 29 | .155 | .221 | .446 | .154 | 71 | 11 | 6 | 1 | 1 |
| 小林誠司 | 30 | .153 | .228 | .450 | .154 | 72 | 11 | 6 | 1 | 1 |
全体的に良くなってきましたね。
個人的にこの打線のキーマンは吉川尚輝選手だと思っています。
吉川尚輝選手がヘルナンデス選手、岡本和真選手にどう繋げるのかですからね。
明日からの3連戦しっかりと吉川尚輝選手には塁に出て欲しいです。
岡本和真選手は7試合で8打点で良い仕事してくれています。
一塁手、三塁手、さらに左翼手と3つのポジションをこなして大変だとは思いますが、しっかりと頑張って欲しいです。
坂本勇人選手はまだ安打はありませんが、機能は打点を記録しました。
そして三塁の守備はさすがです。
明日からの3連戦でなんとか安打記録して欲しいです。
ヘルナンデス選手は少し調子を落として来ましたが、昨日は同点タイムリーと最後には結果を出しますね。
明日からもしっかりと打って欲しいです。
明日からもしっかりと勝ちましょう。