巨人は東京ドーム6連戦でまさかの2勝4敗と負け越しました。
その理由は明白です。
打てなかったからです。
勝った2試合は打てたから勝てて、負けた4試合は打てなかったから負けたんです。
先週までの開幕スタメンの成績です。
上が6月2日まで、下が6月9日までです。
名前 | 試合数 | 打率 | 出塁率 | OPS | 得点圏 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大城卓三 | 26 | .169 | .177 | .372 | .091 | 77 | 13 | 3 | 0 | 0 |
大城卓三 | 30 | .202 | .227 | .501 | .192 | 84 | 17 | 8 | 1 | 0 |
岡本和真 | 54 | .273 | .368 | .848 | .256 | 194 | 53 | 27 | 10 | 0 |
岡本和真 | 60 | .267 | .360 | .821 | .280 | 217 | 58 | 31 | 10 | 0 |
吉川尚輝 | 54 | .279 | .335 | .690 | .240 | 201 | 56 | 16 | 1 | 4 |
吉川尚輝 | 60 | .272 | .335 | .678 | .241 | 224 | 61 | 16 | 1 | 4 |
坂本勇人 | 49 | .251 | .299 | .625 | .178 | 187 | 47 | 14 | 3 | 1 |
坂本勇人 | 54 | .254 | .302 | .624 | .192 | 205 | 52 | 17 | 3 | 1 |
門脇誠 | 51 | .221 | .290 | .537 | .308 | 154 | 34 | 7 | 0 | 5 |
門脇誠 | 54 | .213 | .280 | .518 | .286 | 160 | 34 | 7 | 0 | 5 |
丸佳浩 | 51 | .298 | .396 | .776 | .273 | 171 | 51 | 14 | 3 | 4 |
丸佳浩 | 57 | .299 | .395 | .766 | .300 | 194 | 58 | 18 | 3 | 4 |
佐々木俊輔 | 40 | .234 | .277 | .575 | .294 | 111 | 26 | 5 | 0 | 2 |
梶谷隆幸 | 6 | .188 | .235 | .610 | .333 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 |
火曜日によく打ったので上がっている様に見えますが、吉川尚輝選手、岡本和真選手、坂本勇人選手はさっぱりです。
この3人がもっと打ってくれればチームはもっと上がっていけるんですがね。
キャプテン、副キャプテン、前キャプテンがこんな体たらくでチームは勝てる訳ので明日からはしっかりと打ってください。
大城卓三選手はようやく良くなってきましたが、レギュラーに戻ったという感じではないみたいです。
個人的には今週からはもっと起用して欲しいですがね。
丸佳浩選手は首位打者になるなど億貰ってる野手では唯一良い仕事してくれています。
本来は3番にでも起用したら良いのですが、1番で良い感じなので変えない方が良いのでしょうね。
今週もしっかりと頼みます。
門脇誠選手については1度登録抹消したらどうですかね?
久しぶりにスタメン出場するもエラーをしました。
打てないからスタメンから外れているのではなく、守れないから外されているんですよね。
だったら二軍でしっかりと守りからやり直させたらどうですかね?
今外せばリーグ再開には間に合いますからね。
開幕スタメン以外の成績です。
こちらも上が6月2日まで、下が6月9日までです。
名前 | 試合数 | 打率 | 出塁率 | OPS | 得点圏 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岸田行倫 | 28 | .274 | .325 | .709 | .200 | 73 | 20 | 5 | 1 | 1 |
岸田行倫 | 33 | .271 | .323 | .699 | .217 | 85 | 23 | 6 | 1 | 1 |
オコエ瑠偉 | 29 | .233 | .291 | .579 | .154 | 73 | 17 | 2 | 0 | 3 |
オコエ瑠偉 | 31 | .230 | .288 | .571 | .143 | 74 | 17 | 2 | 0 | 3 |
泉口友汰 | 25 | .176 | .288 | .484 | .200 | 51 | 9 | 2 | 0 | 1 |
泉口友汰 | 30 | .164 | .282 | .461 | .200 | 67 | 11 | 4 | 0 | 1 |
小林誠司 | 25 | .150 | .227 | .444 | .130 | 60 | 9 | 5 | 1 | 1 |
小林誠司 | 26 | .145 | .221 | .430 | .130 | 62 | 9 | 5 | 1 | 1 |
泉口友汰 | 25 | .176 | .288 | .484 | .200 | 51 | 9 | 2 | 0 | 1 |
泉口友汰 | 30 | .164 | .282 | .461 | .200 | 67 | 11 | 4 | 0 | 1 |
長野久義 | 24 | .255 | .340 | .680 | .250 | 47 | 12 | 6 | 0 | 0 |
長野久義 | 26 | .235 | .316 | .630 | .222 | 51 | 12 | 6 | 0 | 0 |
立岡宗一郎 | 11 | .231 | .333 | .564 | .400 | 26 | 6 | 2 | 0 | 1 |
立岡宗一郎 | 16 | .310 | .408 | .718 | .500 | 42 | 13 | 7 | 0 | 3 |
秋広優人 | 8 | .217 | .250 | .467 | .000 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 |
秋広優人 | 14 | .219 | .242 | .492 | .000 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ヘルナンデス | 6 | .375 | .423 | .965 | .571 | 24 | 9 | 5 | 1 | 0 |
ヘルナンデス | 12 | .347 | .396 | .906 | .400 | 49 | 17 | 9 | 2 | 0 |
なんといっても立岡宗一郎選手とヘルナンデス選手ですね。
この2人はしっかりと打ってくれていますね。
でも立岡宗一郎選手を休ませたいからか昨日は長野久義選手を出してさっぱりでした。
長野久義選手も急にスタメンで出されても結果なんか出せないですよね。
チャンスとかでなくても1日1打席は必ず立たせるようにしたらどうですかね?
何日も打席も無くていきなり勝負どころは厳しいですからね。
今週は指名打者が使えるのでもう少し出番は増えるかもしれないです。
明日からの日程については明日の朝に書きますが、今のままならば今週は厳しい結果となるかもしれないです。
キャプテン、副キャプテン、前キャプテンが今週どんな成績を残すのか注目です。
しっかりとチームを勝たせて欲しいです。