ゲーム差無しの2位

ヤクルト3連戦を3連勝で終えて首位とゲーム差無しとしました。


日程は明日書きますが、明日からが大事になります。


ここからは先週までの野手の成績を書きます。

上が6月30日まで、下が7月7日までです。


まずは開幕スタメンの成績です。

名前 試合数 打率 出塁率 OPS 得点圏 打数 安打 打点 本塁打 盗塁
大城卓三 40 .216 .270 .583 .161 112 24 10 2 0
大城卓三 45 .256 .312 .692 .194 129 33 14 3 0
岡本和真 74 .259 .349 .812 .239 270 70 40 13 0
岡本和真 79 .262 .350 .823 .264 290 76 46 14 0
吉川尚輝 74 .266 .326 .680 .262 274 75 21 2 5
吉川尚輝 79 .265 .322 .672 .243 294 78 22 2 5
坂本勇人 61 .234 .278 .590 .179 231 54 18 4 1
門脇誠 66 .208 .279 .514 .235 183 38 7 0 6
門脇誠 70 .214 .283 .529 .235 187 40 7 0 7
丸佳浩 71 .308 .392 .791 .280 253 78 23 5 4
丸佳浩 76 .315 .398 .823 .296 273 86 26 7 5
佐々木俊輔 44 .228 .267 .552 .263 123 28 5 0 2
佐々木俊輔 46 .236 .274 .565 .263 127 30 5 0 2
梶谷隆幸 6 .188 .235 .610 .333 16 3 2 1 0


なんと言っても大城卓三選手と丸佳浩選手ですね。

大城卓三選手は今月の打率がセ・リーグ1位です。

一塁手で出てから絶好調になりました。


丸佳浩選手は首位打者までもう少しです。

本当に1番としてチームを引っ張ってくれていますね。


二人共に今週も期待しています。


岡本和真選手はなんだかんだ言われても打点リーグトップと頑張っていますね。

丸佳浩選手、ヘルナンデス選手があれだけ塁に出てくれれば打点も稼ぎやすいでしょうがね。



開幕スタメンではない選手の成績です。

名前 試合数 打率 出塁率 OPS 得点圏 打数 安打 打点 本塁打 盗塁
萩尾匡也 50 .214 .270 .613 .242 140 30 12 2 0
萩尾匡也 51 .211 .266 .604 .229 142 30 12 2 0
岸田行倫 46 .261 .310 .669 .185 134 35 8 2 2
岸田行倫 50 .272 .314 .695 .250 147 40 14 3 2
泉口友汰 38 .196 .282 .553 .211 92 18 7 1 1
泉口友汰 42 .206 .286 .575 .200 107 22 7 1 1
長野久義 30 .246 .317 .651 .273 57 14 9 0 0
長野久義 32 .237 .308 .630 .250 59 14 9 0 0
ヘルナンデス 26 .346 .398 .908 .345 104 36 14 4 0
ヘルナンデス 31 .341 .395 .917 .351 126 43 20 6 0
小林誠司 28 .164 .233 .472 .154 67 11 6 1 1
小林誠司 29 .155 .221 .446 .154 71 11 6 1 1
立岡宗一郎 26 .242 .315 .557 .353 66 16 7 0 3
立岡宗一郎 29 .236 .313 .549 .333 72 17 8 0 3


岸田行倫選手は6打点を記録した試合もあって良い感じでした。

ヘルナンデス選手は昨日連続試合安打記録が止まりましたが、しっかりと打ってくれていますね。

今週も期待しています。


今週はものすごい大事な週となりそうなのでしっかりと打ってチームを勝たせて欲しいです。