中山大障害の結果です。
着順 | 印 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | △ | 7 | 9 | ニシノデイジー | 五十嵐雄祐 |
2着 | ー | 8 | 11 | ゼノヴァース | 森一馬 |
3着 | ー | 6 | 7 | マイネルレオーネ | 植野貴也 |
4着 | ー | 6 | 6 | マッスルビーチ | 北沢伸也 |
5着 | ー | 2 | 2 | ビレッジイーグル | 大江原圭 |
【#中山大障害】
— netkeiba (@netkeiba) 2022年12月24日
全着順出ました。
引退レースのオジュウチョウサンは6着完走。長きに渡る頂点君臨、本当に、お疲れ様でした。https://t.co/ULYYFaRVWj
このあと最終レース終了後、16:30頃から、オジュウチョウサンの引退式が予定されています。https://t.co/YWEKbcRE3l pic.twitter.com/ZyrWZ5Yoyz
阪神カップの結果です。
着順 | 印 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | ▲ | 7 | 14 | ダイアトニック | 岩田康誠 |
2着 | ○ | 8 | 18 | グレナディアガーズ | C・デムーロ |
3着 | ー | 2 | 3 | ラウダシオン | B・ムルザバエフ |
4着 | ◎ | 4 | 7 | バスラットレオン | 川田将雅 |
5着 | ー | 1 | 2 | ダイメイフジ | 菱田裕二 |
【#阪神カップ】
— netkeiba (@netkeiba) 2022年12月24日
全着順、上がりタイム等はこちら。
13着ルプリュフォールまで0秒6差。ハンデ戦のような大接戦でした。https://t.co/FCVuNOsMO7 pic.twitter.com/ebZ3T1eUae
オジュウチョウサンお疲れ様でした。