例年通りに今年も明日からキャンプインです。
なので今年の巨人の選手達を書きます。
背番号順に書きます。
名前の前の☆は新入団選手、背番号の前の☆は背番号変更です。
コーチ陣についても同じです。
| 背番号 | 名前 | 役割 |
|---|---|---|
| 00 | 湯浅大 | 内野手 |
| 0 | 増田大輝 | 内野手 |
| ☆2 | 吉川尚輝 | 内野手 |
| 5 | 中島宏之 | 内野手 |
| 6 | 坂本勇人 | 内野手 |
| 8 | 丸佳浩 | 外野手 |
| ☆9 | 松原聖弥 | 外野手 |
| 10 | 中田翔 | 内野手 |
| 11 | 平内龍太 | 投手 |
| 12 | デラロサ | 投手 |
| 13 | 梶谷隆幸 | 外野手 |
| 15 | ☆大勢 | 投手 |
| ☆17 | 山口俊 | 投手 |
| 18 | 菅野智之 | 投手 |
| 19 | 山崎伊織 | 投手 |
| 20 | 戸郷翔征 | 投手 |
| 21 | 井納翔一 | 投手 |
| 22 | 小林誠司 | 捕手 |
| 23 | ☆ポランコ | 外野手 |
| 24 | 大城卓三 | 捕手 |
| 25 | 岡本和真 | 内野手 |
| 26 | 今村信貴 | 投手 |
| ☆27 | 岸田行倫 | 捕手 |
| 28 | ☆山田龍聖 | 投手 |
| 29 | ☆アンドリース | 投手 |
| 30 | 鍵谷陽平 | 投手 |
| 31 | ☆赤星優志 | 投手 |
| 33 | 太田龍 | 捕手 |
| 35 | 桜井俊貴 | 投手 |
| 36 | 石川慎吾 | 外野手 |
| 37 | 若林晃弘 | 内野手 |
| 38 | ☆岡田悠希 | 外野手 |
| 39 | 立岡宗一郎 | 外野手 |
| 40 | ☆中山礼都 | 内野手 |
| 41 | 中川皓太 | 投手 |
| 42 | メルセデス | 投手 |
| 43 | 重信慎之介 | 外野手 |
| 44 | ☆ウォーカー | 外野手 |
| 45 | 畠世周 | 投手 |
| 47 | 高橋優貴 | 投手 |
| 48 | ウィーラー | 内野手 |
| 49 | ビエイラ | 投手 |
| 50 | 戸根千明 | 投手 |
| 51 | 八百板卓丸 | 外野手 |
| 52 | 北村巧己 | 内野手 |
| 53 | 高梨雄平 | 投手 |
| 54 | 直江大輔 | 投手 |
| ☆55 | 秋広優人 | 内野手 |
| 56 | ☆石田隼都 | 投手 |
| 57 | 高木京介 | 投手 |
| 58 | ☆山本一輝 | 投手 |
| 60 | 菊田拡和 | 内野手 |
| 63 | ☆花田侑樹 | 投手 |
| 64 | 大江竜聖 | 投手 |
| 67 | 山瀬慎之助 | 捕手 |
| 68 | 代木大和 | 投手 |
| 69 | 萩原哲 | 捕手 |
| 70 | ☆駒田徳広 | 三軍監督 |
| 71 | 山口鉄也 | 投手コーチ |
| 72 | ☆小笠原道大 | 二軍打撃 |
| 73 | 桑田真澄 | 投手チーフ |
| 74 | 村田善則 | ブルペン |
| 75 | 村田修一 | 打撃兼内野守備 |
| 76 | 二岡智宏 | 二軍監督 |
| 77 | 元木大介 | ヘッド兼OFチーフ |
| 78 | ☆横川史学 | 打撃 |
| ☆79 | 亀井善行 | 外野守備兼走塁 |
| 80 | 阿部慎之助 | 作戦兼DFチーフ |
| ☆81 | 青木高広 | 二軍投手 |
| 82 | 実松一成 | バッテリー |
| 83 | 原辰徳 | 監督 |
| 84 | 松本哲也 | 二軍外野守備走塁 |
| ☆85 | 三澤興一 | 二軍投手 |
| 86 | 古城茂幸 | 二軍内野守備走塁 |
| 87 | 吉村禎章 | 作戦 |
| ☆88 | 金杞泰 | 打撃 |
| ☆89 | 加藤健 | 二軍バッテリー |
| 90 | 戸田懐生 | 投手 |
| 94 | 喜多隆介 | 捕手 |
| ☆101 | 杉内俊哉 | 三軍投手 |
| 102 | ☆市川友也 | 三軍バッテリー |
| 103 | 金城龍彦 | 三軍守備走塁 |
| ☆105 | 後藤孝志 | 三軍打撃 |
| 106 | 会田有志 | 巡回トレーニング統括 |
| 107 | 矢貫俊之 | 三軍投手 |
| ☆108 | 大竹寛 | 巡回トレーニング統括補佐 |
| 001 | 加藤廉 | 内野手 |
| 002 | ダニエル | 投手 |
| 003 | ☆鈴木大和 | 外野手 |
| 005 | ☆勝俣翔貴 | 内野手 |
| 006 | 坂本勇人 | 捕手 |
| 007 | デラクルーズ | 内野手 |
| 009 | ☆笹原操希 | 外野手 |
| 010 | ☆大津綾也 | 捕手 |
| 011 | 笠島尚樹 | 投手 |
| 013 | ティマ | 外野手 |
| 017 | 奈良木陸 | 投手 |
| 018 | 木下幹也 | 投手 |
| 019 | ☆菊地大稀 | 投手 |
| 021 | 黒田響生 | 内野手 |
| 022 | ☆亀田啓太 | 捕手 |
| 024 | 前田研輝 | 捕手 |
| 025 | 岡本大翔 | 内野手 |
| 028 | ☆富田龍 | 投手 |
| ☆029 | 鍬原拓也 | 投手 |
| 030 | 山崎友輔 | 投手 |
| 032 | 堀田賢慎 | 投手 |
| 040 | 谷岡竜平 | 投手 |
| 046 | 與那原大剛 | 投手 |
| 047 | ☆鴨打瑛二 | 投手 |
| 051 | 阿部剣友 | 投手 |
| 055 | 保科広一 | 外野手 |
| ☆056 | 伊藤優輔 | 投手 |
| ☆059 | 田中豊樹 | 投手 |
| ☆061 | 増田陸 | 内野手 |
| ☆062 | 横川凱 | 投手 |
| ☆066 | 香月一也 | 内野手 |
| 068 | ☆鈴木優 | 投手 |
| ☆091 | 井上温大 | 投手 |
| ☆092 | 沼田翔平 | 投手 |
| ☆093 | 平間隼人 | 内野手 |
| ☆095 | 堀岡隼人 | 投手 |
| ☆097 | 伊藤海斗 | 外野手 |
| ☆098 | ウレーニャ | 内野手 |
| ー | 穴吹育大 | トレーニング |
| ー | 石森卓 | 二軍トレーニング |
| ー | ジョン・ターニー | 三軍トレーニング |
このメンバーで今年は戦って行きます。
今年こそは日本一に必ずなりましょう。