2020年の巨人の選手たちについて今年も書きます。
背番号の☆は背番号変更、名前の☆は新加入、★は転身です。
| 背番号 | 名前 | 役割 |
|---|---|---|
| 00 | 吉川大幾 | 内野手 |
| ☆0 | 増田大輝 | 内野手 |
| 2 | 陽岱鋼 | 外野手 |
| 5 | 中島宏之 | 内野手 |
| 6 | 坂本勇人 | 内野手 |
| 8 | 丸佳浩 | 外野手 |
| 9 | 亀井善行 | 外野手 |
| ☆12 | デラロサ | 投手 |
| ☆13 | 戸郷翔征 | 投手 |
| 15 | 澤村拓一 | 投手 |
| 17 | 大竹寛 | 投手 |
| 18 | 菅野智之 | 投手 |
| 20 | ☆サンチェス | 投手 |
| 21 | 岩隈久志 | 投手 |
| 22 | 小林誠司 | 捕手 |
| 23 | 野上亮磨 | 投手 |
| ☆24 | 大城卓三 | 捕手 |
| 25 | 岡本和真 | 内野手 |
| ☆26 | 高橋優貴 | 投手 |
| 27 | 炭谷銀仁朗 | 捕手 |
| 28 | 田口麗斗 | 投手 |
| ☆29 | 吉川尚輝 | 内野手 |
| ☆30 | 鍵谷陽平 | 投手 |
| 31 | 畠世周 | 投手 |
| 32 | ☆堀田賢慎 | 投手 |
| 33 | ☆太田龍 | 捕手 |
| 35 | 桜井俊貴 | 投手 |
| 36 | 石川慎吾 | 外野手 |
| ☆37 | 若林晃弘 | 内野手 |
| 38 | 岸田行倫 | 捕手 |
| 39 | 立岡宗一郎 | 外野手 |
| 40 | 古川侑利 | 投手 |
| 41 | 中川皓太 | 投手 |
| 42 | メルセデス | 投手 |
| 43 | 重信慎之介 | 外野手 |
| 45 | 今村信貴 | 投手 |
| ☆46 | 鍬原拓也 | 投手 |
| 47 | 藤岡貴裕 | 投手 |
| 49 | ☆ビエイラ | 投手 |
| 50 | 戸根千明 | 投手 |
| 51 | 田中俊太 | 内野手 |
| 52 | 北村巧己 | 内野手 |
| 53 | 高田萌生 | 投手 |
| 54 | 直江大輔 | 投手 |
| 56 | 山本泰寛 | 内野手 |
| 57 | 高木京介 | 投手 |
| ☆58 | 宮國椋丞 | 投手 |
| 59 | 松原聖弥 | 外野手 |
| 60 | ☆菊田拡和 | 内野手 |
| 61 | 増田陸 | 内野手 |
| 62 | 横川凱 | 投手 |
| ☆63 | 田原誠次 | 投手 |
| 64 | 大江竜聖 | 投手 |
| 65 | 松井義弥 | 内野手 |
| 66 | 村上海斗 | 外野手 |
| 67 | ☆山瀬慎之助 | 捕手 |
| ☆68 | 池田駿 | 投手 |
| 69 | 田中貴也 | 捕手 |
| 70 | 片岡治大 | 二軍内野守備走塁 |
| 71 | 水野雄仁 | 投手巡回 |
| 72 | 井上真二 | 三軍監督 |
| 73 | 三澤興一 | 一軍投手 |
| ☆74 | 村田善則 | 一軍ブルペン |
| 75 | 村田修一 | 二軍野手総合 |
| 76 | ☆二岡智宏 | 三軍総合 |
| 77 | 元木大介 | 一軍ヘッド |
| 78 | 木佐貫洋 | 二軍投手 |
| 79 | 相川亮二 | 一軍バッテリー |
| 80 | ★阿部慎之助 | 二軍監督 |
| 81 | 宮本和知 | 一軍投手チーフ |
| 82 | ☆実松一成 | 二軍バッテリー |
| 83 | 原辰徳 | 一軍監督 |
| 84 | 松本哲也 | 二軍外野守備走塁 |
| 85 | 杉内俊哉 | 二軍投手 |
| 86 | 古城茂幸 | 一軍内野守備走塁 |
| 87 | 吉村禎章 | 一軍作戦 |
| 88 | ☆パーラ | 外野手 |
| 89 | ☆石井琢朗 | 一軍野手総合 |
| ☆90 | 後藤孝志 | 一軍野手総合 |
| 91 | ☆井上温大 | 投手 |
| 93 | 湯浅大 | 内野手 |
| 94 | 加藤修平 | 外野手 |
| 95 | 堀岡隼人 | 投手 |
| 97 | ☆伊藤海斗 | 外野手 |
| 99 | 山下航汰 | 外野手 |
| 100 | ☆山崎章弘 | 巡回打撃 |
| 102 | ☆山口鉄也 | 三軍投手 |
| ☆103 | 金城龍彦 | 三軍野手総合 |
| 104 | 藤村大介 | 三軍内野守備走塁 |
| 106 | 会田有志 | 三軍投手 |
| ☆108 | 加藤健 | 三軍バッテリー |
| 001 | 比嘉賢伸 | 内野手 |
| 002 | ☆平間隼人 | 内野手 |
| 003 | 山川和大 | 投手 |
| 004 | 笠井駿 | 外野手 |
| 005 | 広畑塁 | 捕手 |
| 006 | ☆加藤壮太 | 外野手 |
| 007 | 小山翔平 | 捕手 |
| 008 | 折下光輝 | 内野手 |
| 009 | ☆八百板卓丸 | 外野手 |
| 010 | 高山竜太朗 | 捕手 |
| 011 | 高井俊 | 投手 |
| 012 | 平井快晴 | 投手 |
| ☆013 | 谷岡竜平 | 投手 |
| 014 | モタ | 外野手 |
| 015 | 巽大介 | 投手 |
| 016 | 沼田翔平 | 投手 |
| 017 | 山下信吾 | 投手 |
| 018 | ☆田中豊樹 | 投手 |
| 019 | 田中優大 | 投手 |
| 020 | 橋本篤郎 | 投手 |
| 021 | 黒田響生 | 内野手 |
| 022 | 荒井颯太 | 外野手 |
| 023 | 與那原大剛 | 投手 |
| 024 | ☆ディブラン | 投手 |
| 025 | スミス | 投手 |
| 026 | ☆ウレーニャ | 内野手 |
| ー | ジョン・ターニー | S&Cコーチ |
| ー | 穴吹育大 | S&Cコーチ |
| ー | 白水直樹 | 二軍S&Cコーチ |
| ー | ☆芹澤隆介 | 二軍S&Cコーチ |
| ー | 石森卓 | 三軍S&Cコーチ |
| ー | ☆伊藤彬 | 三軍S&Cコーチ |
今年はこの選手、首脳陣でリーグ連覇、日本一を目指します。
必ずリーグ連覇、日本一を達成して欲しいです。