今日は今年最後の野手成績を書きます。
春先にあまりにも打てなくて個人の成績を週が終わったタイミングや切り出して毎週書いてきましたが、今回が最後です。
まずは開幕スタメンです。
上が9月26日まで、下が10月4日までです。
名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|
大城卓三 | .275 | 16 | 53 | .336 |
大城卓三 | .281 | 16 | 55 | .341 |
中田翔 | .255 | 15 | 37 | .306 |
中田翔 | .255 | 15 | 37 | .306 |
吉川尚輝 | .255 | 7 | 33 | .309 |
吉川尚輝 | .256 | 7 | 36 | .308 |
岡本和真 | .286 | 41 | 93 | .380 |
岡本和真 | .278 | 41 | 93 | .374 |
坂本勇人 | .292 | 22 | 60 | .361 |
坂本勇人 | .288 | 22 | 60 | .361 |
オコエ瑠偉 | .235 | 2 | 6 | .278 |
オコエ瑠偉 | .235 | 2 | 6 | .278 |
ブリンソン | .248 | 11 | 35 | .272 |
ブリンソン | .248 | 11 | 35 | .272 |
丸佳浩 | .244 | 18 | 47 | .314 |
丸佳浩 | .244 | 18 | 47 | .316 |
期待の若手です。
名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|
中山礼都 | .239 | 0 | 3 | .276 |
中山礼都 | .239 | 0 | 3 | .276 |
秋広優人 | .273 | 10 | 41 | .318 |
秋広優人 | .273 | 10 | 41 | .318 |
岡本和真選手が最後の試合まで無安打でした。
坂本勇人選手も最後の方はさっぱりでしたね。
次に月間成績です。
まずは開幕スタメンです。
大城卓三
月 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 23 | .292 | 3 | 8 | .338 |
5月 | 23 | .253 | 4 | 11 | .284 |
6月 | 20 | .254 | 3 | 11 | .286 |
7月 | 21 | .290 | 3 | 8 | .398 |
8月 | 22 | .262 | 2 | 7 | .300 |
9月 | 22 | .316 | 1 | 8 | .429 |
10月 | 2 | .571 | 0 | 2 | .571 |
月 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 24 | .278 | 5 | 11 | .320 |
5月 | 8 | .400 | 2 | 2 | .429 |
6月 | 20 | .206 | 1 | 4 | .236 |
7月 | 16 | .257 | 2 | 4 | .366 |
8月 | 19 | .189 | 2 | 9 | .244 |
9月 | 4 | .200 | 2 | 4 | .250 |
10月 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
吉川尚輝
月 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 23 | .169 | 1 | 4 | .231 |
5月 | 22 | .279 | 0 | 5 | .319 |
6月 | 20 | .308 | 1 | 4 | .348 |
7月 | 21 | .268 | 4 | 11 | .322 |
8月 | 20 | .273 | 0 | 7 | .377 |
9月 | 22 | .214 | 1 | 3 | .257 |
10月 | 3 | .286 | 0 | 2 | .286 |
岡本和真
月 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 24 | .333 | 2 | 7 | .388 |
5月 | 24 | .302 | 9 | 19 | .402 |
6月 | 21 | .309 | 7 | 19 | .437 |
7月 | 21 | .221 | 4 | 13 | .337 |
8月 | 23 | .318 | 12 | 25 | .404 |
9月 | 23 | .217 | 7 | 10 | .313 |
10月 | 4 | .000 | 0 | 0 | .091 |
月 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 22 | .197 | 3 | 6 | .284 |
5月 | 23 | .287 | 4 | 13 | .361 |
6月 | 17 | .338 | 3 | 9 | .403 |
7月 | 3 | .500 | 0 | 3 | .583 |
8月 | 26 | .318 | 5 | 12 | .381 |
9月 | 21 | .289 | 7 | 17 | .349 |
10月 | 3 | .200 | 0 | 0 | .385 |
月 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 20 | .269 | 2 | 6 | .321 |
5月 | 2 | .000 | 0 | 0 | .250 |
6月 | 13 | .231 | 0 | 0 | .231 |
7月 | 0 | − | 0 | 0 | − |
8月 | 5 | .125 | 0 | 0 | .125 |
9月 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
10月 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
ブリンソン
月 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 21 | .250 | 2 | 10 | .250 |
5月 | 19 | .283 | 3 | 11 | .343 |
6月 | 8 | .095 | 0 | 1 | .095 |
7月 | 13 | .273 | 2 | 2 | .304 |
8月 | 21 | .268 | 4 | 10 | .288 |
9月 | 5 | .214 | 0 | 1 | .200 |
10月 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
月 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 20 | .190 | 1 | 4 | 254 |
5月 | 24 | .244 | 3 | 7 | .340 |
6月 | 20 | .257 | 5 | 10 | .295 |
7月 | 15 | .296 | 2 | 8 | .356 |
8月 | 16 | .225 | 3 | 8 | .319 |
9月 | 22 | .261 | 4 | 10 | .329 |
10月 | 3 | .200 | 0 | 0 | .333 |
次にそれ以外の選手です。
中山礼都
月 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 16 | .237 | 0 | 3 | .275 |
5月 | 12 | .208 | 0 | 0 | .269 |
6月 | 10 | .320 | 0 | 0 | .320 |
7月 | 12 | .056 | 0 | 0 | .056 |
8月 | 17 | .381 | 0 | 0 | .381 |
9月 | 10 | .167 | 0 | 0 | .333 |
10月 | 1 | ― | 0 | 0 | ― |
秋広優人
月 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 7 | .421 | 1 | 4 | .500 |
5月 | 24 | .307 | 3 | 12 | .307 |
6月 | 20 | .290 | 0 | 3 | .359 |
7月 | 21 | .261 | 6 | 15 | .283 |
8月 | 26 | .239 | 0 | 5 | .316 |
9月 | 19 | .217 | 0 | 2 | .265 |
10月 | 3 | .250 | 0 | 0 | .250 |
門脇誠
月 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 16 | .111 | 0 | 1 | .158 |
5月 | 23 | .190 | 1 | 7 | .286 |
6月 | 15 | .160 | 0 | 0 | .160 |
7月 | 20 | .283 | 1 | 6 | .317 |
8月 | 26 | .339 | 0 | 3 | .359 |
9月 | 23 | .286 | 1 | 4 | .368 |
10月 | 3 | .455 | 0 | 0 | .455 |
ウォーカー
月 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 9 | .313 | 1 | 3 | .353 |
5月 | 21 | .244 | 3 | 10 | .262 |
6月 | 12 | .355 | 2 | 5 | .355 |
7月 | 10 | .190 | 0 | 2 | .190 |
8月 | 0 | − | 0 | 0 | − |
9月 | 3 | .000 | 0 | 0 | .000 |
10月 | 2 | .167 | 0 | 0 | .167 |
月 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 12 | .212 | 0 | 2 | .278 |
5月 | 13 | .300 | 0 | 1 | .391 |
6月 | 15 | .333 | 1 | 4 | .333 |
7月 | 20 | .267 | 1 | 6 | .389 |
8月 | 20 | .338 | 0 | 4 | .358 |
9月 | 19 | .204 | 0 | 2 | .246 |
10月 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 |
月 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 15 | .227 | 1 | 4 | .292 |
5月 | 10 | .200 | 0 | 0 | .333 |
6月 | 0 | − | 0 | 0 | − |
7月 | 12 | .375 | 0 | 6 | .524 |
8月 | 19 | .273 | 4 | 6 | .317 |
9月 | 17 | .240 | 1 | 3 | .283 |
10月 | 2 | .200 | 0 | 0 | .333 |
今年の敗因の一つが開幕スタメンメンバーが半分近くが最終戦にスタメンにいなかった事ですね。
中田翔選手、オコエ瑠偉選手、ブリンソン選手がベンチにもいなくて、丸佳浩選手はベンチスタートでした。
スタメンを固定出来ないチームが上には行けないですよね。
でもスタメンを固定出来なかったから門脇誠選手や秋広優人選手、浅野翔吾選手がスタメンに出場することも出来ました。
来年はもっとスタメン固定したいですね。
特に1番2番ですね。
終盤の浅野翔吾選手、門脇誠選手の1番2番で戦えればかなり面白いです。
そうなるためにはもっと二人共にレベルアップが必要なのでこの長いオフに鍛えて欲しいです。