第86回日本ダービーの出馬表が発表されました。
枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ロジャーバローズ | 浜中俊 | 京都新聞杯2着 |
1 | 2 | ヴィント | 竹之下智昭 | 3歳500万下1着 |
2 | 3 | エメラルファイト | 石川裕紀人 | スプリングS1着 |
2 | 4 | サトノルークス | 池添謙一 | 皐月賞14着 |
3 | 5 | マイネルサーバス | 丹内祐次 | プリンシパルS9着 |
3 | 6 | サートゥルナーリア | D・レーン | 皐月賞1着 |
4 | 7 | ダノンキングリー | 戸崎圭太 | 皐月賞3着 |
4 | 8 | メイショウテンゲン | 武豊 | 皐月賞15着 |
5 | 9 | ニシノデイジー | 勝浦正樹 | 皐月賞17着 |
5 | 10 | クラージュゲリエ | 三浦皇成 | 皐月賞5着 |
6 | 11 | レッドジェニアル | 酒井学 | 京都新聞杯1着 |
6 | 12 | アドマイヤジャスタ | M・デムーロ | 皐月賞8着 |
7 | 13 | ヴェロックス | 川田将雅 | 皐月賞2着 |
7 | 14 | ランフォザローゼス | 福永祐一 | 青葉賞2着 |
7 | 15 | リオンリオン | 横山武史 | 青葉賞1着 |
8 | 16 | タガノディアマンテ | 田辺裕信 | 京都新聞杯5着 |
8 | 17 | ナイママ | 柴田大知 | 京都新聞杯4着 |
8 | 18 | シュヴァルツリーゼ | 石橋脩 | 皐月賞12着 |
【 #日本ダービー 】無敗の2冠を狙う皐月賞馬サートゥルナーリアは3枠6番…枠順決定 https://t.co/R572PLBXol #競馬 #keiba #スポーツ報知
— スポーツ報知 競馬取材班 (@hochi_keiba) 2019年5月23日
ダノンチェイサーが回避となって抽選組は2頭になりました。
その結果ヴィント、マイネルサーバスの2頭が抽選を突破しました。
第86回日本ダービーは5月26日です。