今日は例年よりも少し早いですが、今年の巨人の選手達を背番号順に書きます。
背番号の前の☆は背番号を変更した選手、名前の前の☆は新加入、★はコーチ転身です。
原辰徳監督なども新加入として書きます。
| 背番号 | 名前 | 役割 | 年数 |
|---|---|---|---|
| ☆00 | 吉川大幾 | 内野手 | 5 |
| 0 | 吉川尚輝 | 内野手 | 3 |
| 2 | 陽岱鋼 | 外野手 | 3 |
| 5 | ☆中島宏之 | 内野手 | 1 |
| 6 | 坂本勇人 | 内野手 | 13 |
| 8 | ☆丸佳浩 | 外野手 | 1 |
| 9 | 亀井善行 | 外野手 | 15 |
| 10 | 阿部慎之助 | 捕手 | 19 |
| ☆11 | 山口俊 | 投手 | 3 |
| 12 | ☆高橋優貴 | 投手 | 1 |
| 13 | 森福允彦 | 投手 | 3 |
| 15 | 澤村拓一 | 投手 | 9 |
| 17 | 大竹寛 | 投手 | 6 |
| ☆18 | 菅野智之 | 投手 | 7 |
| ☆19 | 上原浩治 | 投手 | 12 |
| 20 | マシソン | 投手 | 8 |
| 21 | ☆岩隈久志 | 投手 | 1 |
| 22 | 小林誠司 | 捕手 | 6 |
| 23 | 野上亮磨 | 投手 | 2 |
| 24 | ☆クック | 投手 | 1 |
| 25 | 岡本和真 | 内野手 | 5 |
| 27 | ☆炭谷銀仁朗 | 捕手 | 1 |
| ☆28 | 田口麗斗 | 投手 | 6 |
| 29 | 鍬原拓也 | 投手 | 1 |
| 30 | 宮國椋丞 | 投手 | 9 |
| ☆31 | 畠世周 | 投手 | 3 |
| ☆32 | 宇佐見真吾 | 捕手 | 4 |
| 33 | ☆ビヤヌエバ | 内野手 | 1 |
| ☆35 | 桜井俊貴 | 投手 | 4 |
| ☆36 | 石川慎吾 | 外野手 | 3 |
| 37 | 田原誠次 | 投手 | 8 |
| 38 | 岸田行倫 | 捕手 | 2 |
| ☆39 | 立岡宗一郎 | 外野手 | 8 |
| 40 | 谷岡竜平 | 投手 | 3 |
| 41 | 中川皓太 | 投手 | 4 |
| ☆42 | メルセデス | 投手 | 2 |
| 43 | 重信慎之介 | 外野手 | 4 |
| ☆44 | ゲレーロ | 外野手 | 2 |
| 45 | 今村信貴 | 投手 | 8 |
| 46 | 大城卓三 | 捕手 | 2 |
| ☆47 | 吉川光夫 | 投手 | 3 |
| 48 | 池田駿 | 投手 | 3 |
| ☆49 | ヤングマン | 投手 | 2 |
| 50 | 戸根千明 | 投手 | 5 |
| ☆51 | 田中俊太 | 内野手 | 2 |
| 52 | 北村巧己 | 内野手 | 2 |
| 53 | 高田萌生 | 投手 | 3 |
| 54 | ☆直江大輔 | 投手 | 1 |
| 56 | 山本泰寛 | 内野手 | 4 |
| 57 | 高木京介 | 投手 | 6 |
| 59 | 松原聖弥 | 外野手 | 2 |
| 60 | 若林晃弘 | 内野手 | 2 |
| 61 | ☆増田陸 | 内野手 | 1 |
| 62 | ☆横川凱 | 投手 | 1 |
| ☆63 | 増田大輝 | 内野手 | 3 |
| 64 | 大江竜聖 | 投手 | 3 |
| 65 | ☆松井義弥 | 内野手 | 1 |
| 66 | 村上海斗 | 外野手 | 2 |
| 67 | 和田恋 | 外野手 | 6 |
| 68 | ☆戸郷翔征 | 投手 | 1 |
| 69 | 田中貴也 | 捕手 | 3 |
| 70 | 片岡治大 | F内野守備 | 2 |
| 71 | ☆水野雄仁 | 投手C | 4 |
| 72 | ☆井上真二 | 三軍監督 | 8 |
| 73 | 三澤興一 | F投手 | 3 |
| ☆74 | 金城龍彦 | F打撃外野守備 | 4 |
| 75 | ☆村田修一 | F打撃内野守備 | 1 |
| 76 | 高田誠 | 二軍監督 | 14 |
| 77 | ☆元木大介 | 内野守備打撃 | 1 |
| 78 | ☆木佐貫洋 | F投手 | 1 |
| 79 | ☆相川亮二 | バッテリー | 1 |
| 80 | ☆後藤孝志 | 打撃外野守備 | 5 |
| 81 | ☆宮本和知 | 投手総合 | 1 |
| 82 | ☆鈴木尚広 | 外野守備走塁 | 1 |
| 83 | ☆原辰徳 | 監督 | 15 |
| ☆84 | 松本哲也 | F外野守備走塁 | 2 |
| 85 | ★杉内俊哉 | F投手 | 1 |
| 86 | ☆古城茂幸 | F打撃守備 | 1 |
| 87 | 吉村禎章 | 打撃総合 | 9 |
| 89 | ☆秦真司 | Fバッテリー打撃 | 7 |
| ☆90 | ジョン・ターニー | トレーニング | 6 |
| ☆91 | 穴吹育大 | トレーニング | 4 |
| 92 | アダメス | 投手 | 2 |
| 93 | 湯浅大 | 内野手 | 2 |
| 96 | マルティネス | 内野手 | 2 |
| ☆100 | 小谷正勝 | 巡回投手C | 10 |
| ☆101 | 内田順三 | 巡回打撃C | 16 |
| 102 | 吉原孝介 | Fバッテリー | 7 |
| 103 | ☆堂上剛裕 | F打撃外野守備 | 1 |
| 104 | ☆藤村大介 | F守備走塁 | 1 |
| ☆105 | 木村龍治 | Fトレーニング | 15 |
| ☆106 | 会田有志 | F投手トレーニング | 10 |
| 107 | ☆石森卓 | Fトレーニング | 1 |
| 108 | ☆白水直樹 | Fトレーニング | 1 |
| 001 | 比嘉賢伸 | 内野手 | 育成 |
| 002 | 加藤脩平 | 外野手 | 育成 |
| 003 | 山川和大 | 投手 | 育成 |
| 004 | 笠井駿 | 外野手 | 育成 |
| 005 | 広畑塁 | 捕手 | 育成 |
| 006 | 坂本工宜 | 投手 | 育成 |
| 007 | 小山翔平 | 捕手 | 育成 |
| 008 | 折下光輝 | 内野手 | 育成 |
| 009 | ☆山下航汰 | 外野手 | 育成 |
| 010 | 高山竜太朗 | 捕手 | 育成 |
| 011 | 高井俊 | 投手 | 育成 |
| 012 | ☆平井快晴 | 投手 | 育成 |
| 013 | 堀岡隼人 | 投手 | 育成 |
| 014 | ☆モタ | 外野手 | 育成 |
| 015 | 巽大介 | 投手 | 育成 |
| 016 | ☆沼田翔平 | 投手 | 育成 |
| 017 | ☆山下信吾 | 投手 | 育成 |
| 018 | 田島洸成 | 内野手 | 育成 |
| 019 | 田中優大 | 投手 | 育成 |
| 020 | 橋本篤郎 | 投手 | 育成 |
| 021 | ☆黒田響生 | 内野手 | 育成 |
| 022 | 荒井颯太 | 外野手 | 育成 |
| 025 | ☆スミス | 投手 | 育成 |
このメンバーで日本一を目指します。
役割は選手はポジション、コーチ陣は役職です。
年数は巨人在籍年数で、支配下登録選手は支配下登録年数、育成は育成選手、コーチ陣はコーチとしての巨人在籍年数です。
必ず日本一になりましょう。