京成杯の結果です。
着順 | 印 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | ー | 2 | 2 | ニシノエージェント | 津村明秀 |
2着 | ー | 7 | 12 | ドラゴンブースト | 丹内祐次 |
3着 | ー | 3 | 3 | ミニトランザット | 田辺裕信 |
4着 | ◎ | 6 | 9 | キングノジョー | C・ルメール |
5着 | ▲ | 8 | 14 | パーティハーン | 戸崎圭太 |
【#京成杯】
— netkeiba (@netkeiba) 2025年1月19日
全着順、上がりタイム等出ました。
前後半1000m[58.3-61.6]というハイペース。このようなペースは未経験の馬も多い3歳戦で、そこへの対応力が問われたか。https://t.co/o711DuSygT pic.twitter.com/azUrWDY9G7
日経新春杯の結果です。
着順 | 印 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | ー | 4 | 8 | ロードデルレイ | 西村淳也 |
2着 | ー | 7 | 14 | ショウナンラプンタ | 鮫島克駿 |
3着 | ー | 1 | 1 | マイネルエンペラー | 幸英明 |
4着 | △ | 7 | 13 | ヴェローチェエラ | 川田将雅 |
5着 | ー | 5 | 9 | サトノグランツ | 松山弘平 |
【#日経新春杯】
— netkeiba (@netkeiba) 2025年1月19日
全着順、上がりタイム等出ました。
上がりは最速でも35秒4。大逃げメイショウタバルは別格としても、2番手以降にも楽なペースではなかったはずですが、早め先頭で押し切ったロードデルレイお見事。https://t.co/0AUeNQBjzb pic.twitter.com/m2zb8vfGks
どちらもさっぱりでした。