中日新聞杯の結果が出ました。
| 着順 | 印 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ー | 4 | 8 | デシエルト | 岩田康誠 |
| 2着 | ▲ | 5 | 10 | ロードデルレイ | 西村淳也 |
| 3着 | ー | 2 | 2 | マテンロウレオ | 横山典弘 |
| 4着 | ー | 3 | 5 | トーセンリョウ | 団野大成 |
| 5着 | ◯ | 2 | 3 | キングズパレス | M・デムーロ |
【#中日新聞杯 入線速報】
— netkeiba (@netkeiba) 2024年12月7日
1位入線 8 デシエルト 3人気
2位入線 10ロードデルレイ 1人気
3位入線 2 マテンロウレオ 6人気
岩田康誠騎手騎乗、アドマイヤグルーヴの孫デシエルトが逃げ切り重賞初制覇!https://t.co/xcuNTnlxZC
無印に勝たれました。