ドラフト会議2024の全球団の1位が確定しました。
| 球団 | 名前 | 守備 | 投打 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 西武 | 齋藤大翔 | 内野手 | 右右 | 金沢高校 |
| 中日 | 金丸夢斗 | 投手 | 左左 | 関西大学 |
| オリックス | 麦谷祐介 | 外野手 | 右左 | 富士大学 |
| ヤクルト | 中村優斗 | 投手 | 右右 | 愛知工業大学 |
| 楽天 | 宗山塁 | 内野手 | 右左 | 明治大学 |
| 広島 | 佐々木泰 | 内野手 | 右右 | 青山学院大学 |
| ロッテ | 西川史礁 | 外野手 | 右右 | 青山学院大学 |
| DeNA | 竹田祐 | 投手 | 右右 | 三菱重工West |
| 日本ハム | 柴田獅子 | 投手 | 右左 | 福岡大大濠高校 |
| 阪神 | 伊原陵人 | 投手 | 左左 | NTT西日本 |
| ソフトバンク | 村上泰斗 | 投手 | 右右 | 神戸弘陵高校 |
| 巨人 | 石塚裕惺 | 内野手 | 右右 | 花咲徳栄高校 |
次は巨人の全選手が確定してら書きます。