月別成績(野手編)

今日は巨人の選手達の月間成績を書きます。

今回は野手達です。


まずは開幕スタメンです。

大城卓三

名前 試合数 打率 出塁率 OPS 得点圏 打数 安打 打点 本塁打 盗塁
3、4月 17 .203 .213 .450 .125 59 12 3 0 0
5月 4 .000 .000 .000 .000 10 0 0 0 0
6月 16 .279 .392 .881 .273 43 12 7 2 0
7月 19 .328 .418 .901 .263 58 19 8 1 0
8月 19 .288 .377 .750 .333 59 17 6 0 0
9月 17 .240 .322 .582 .083 50 12 3 0 0
10月 1 .000 .000 .000 .000 4 0 0 0 0


岡本和真

名前 試合数 打率 出塁率 OPS 得点圏 打数 安打 打点 本塁打 盗塁
3、4月 28 .304 .398 .898 .389 102 31 14 4 0
5月 24 .247 .356 .839 .182 85 21 11 6 0
6月 22 .217 .280 .677 .185 83 18 15 3 0
7月 20 .280 .345 .825 .450 75 21 15 3 0
8月 24 .269 .343 .845 .158 93 25 10 5 0
9月 24 .355 .434 1.068 .421 93 33 18 6 1
10月 1 .250 .250 .250 .500 4 1 0 0 0


吉川尚輝

名前 試合数 打率 出塁率 OPS 得点圏 打数 安打 打点 本塁打 盗塁
3、4月 28 .248 .321 .630 .185 97 24 7 2 0
5月 24 .313 .350 .756 .250 96 30 6 1 2
6月 22 .235 .303 .649 .389 81 19 8 1 1
7月 20 .295 .318 .715 .100 78 23 6 1 3
8月 24 .250 .323 .607 .263 88 22 8 0 3
9月 24 .375 .423 .933 .421 96 36 11 2 1
10月 1 0 0 0 0 0


坂本勇人

名前 試合数 打率 出塁率 OPS 得点圏 打数 安打 打点 本塁打 盗塁
3、4月 26 .219 .286 .598 .136 96 21 9 3 0
5月 23 .286 .313 .653 .217 91 26 5 0 1
6月 12 .159 .191 .441 .182 44 7 4 1 0
7月 9 .167 .192 .401 .000 24 4 1 0 0
8月 19 .265 .351 .718 .222 68 18 7 1 0
9月 20 .250 .280 .655 .333 72 18 8 2 0


門脇誠

名前 試合数 打率 出塁率 OPS 得点圏 打数 安打 打点 本塁打 盗塁
3、4月 28 .252 .304 .585 .235 107 27 2 0 4
5月 21 .130 .245 .397 .444 46 6 5 0 1
6月 17 .167 .242 .442 .000 30 5 0 0 1
7月 17 .269 .321 .668 .333 26 7 5 0 1
8月 21 .295 .368 .712 .000 61 18 0 0 2
9月 24 .250 .352 .615 .321 76 19 8 0 0
10月 1 .750 1.500 1.000 .000 4 3 1 0 0


丸佳浩

名前 試合数 打率 出塁率 OPS 得点圏 打数 安打 打点 本塁打 盗塁
3、4月 25 .250 .348 .677 .267 76 19 6 1 1
5月 24 .314 .423 .818 .250 86 27 7 2 3
6月 22 .352 .398 .859 .316 91 32 10 2 0
7月 20 .280 .344 .796 .214 82 23 8 4 2
8月 24 .235 .324 .630 .250 98 23 8 1 0
9月 23 .239 .320 .755 .000 92 22 6 4 2


佐々木俊輔

名前 試合数 打率 出塁率 OPS 得点圏 打数 安打 打点 本塁打 盗塁
3、4月 26 .243 .296 .621 .333 74 18 5 0 2
5月 14 .216 .237 .480 .200 37 8 0 0 0
6月 4 .167 .167 .333 .000 12 2 0 0 0
7月 7 .300 .364 .664 .000 10 3 0 0 0
8月 4 .000 .250 .250 3 0 0 0 0
9月 3 .000 .000 .000 3 0 0 0 0
10月 1 .500 .500 1.000 .500 4 2 1 0 0


梶谷隆幸

名前 試合数 打率 出塁率 OPS 得点圏 打数 安打 打点 本塁打 盗塁
3、4月 3 .143 .250 .821 .333 7 1 2 1 0
5月 3 .222 .222 .444 9 2 0 0 0


次に開幕スタメンではない選手達の成績です。


浅野翔吾

名前 試合数 打率 出塁率 OPS 得点圏 打数 安打 打点 本塁打 盗塁
3、4月 3 .000 .000 .000 .000 9 0 1 0 0
8月 13 .348 .375 1.071 .350 46 16 11 3 0
9月 23 .207 .266 .542 .286 87 18 6 0 1
10月 1 .250 .250 1.000 4 1 0 0 0

モンテス

名前 試合数 打率 出塁率 OPS 得点圏 打数 安打 打点 本塁打 盗塁
7月 5 .313 .389 .889 .333 16 5 3 0 1
8月 20 .358 .386 .893 .429 67 24 7 0 0
9月 20 .185 .221 .482 .133 65 12 4 1 0
10月 1 .000 .000 .000 3 0 0 0 0

オコエ瑠偉

名前 試合数 打率 出塁率 OPS 得点圏 打数 安打 打点 本塁打 盗塁
3、4月 18 .280 .333 .673 .125 50 14 2 0 2
5月 10 .130 .200 .374 .200 23 3 0 0 0
6月 3 .000 .000 .000 .000 1 0 0 0 0
7月 2 .400 .400 .800 1.000 5 2 0 0 0
8月 15 .250 .286 .736 .400 20 5 1 1 0
9月 19 .314 .359 .873 .500 35 11 8 1 1
10月 1 .250 .250 1.250 .000 4 1 2 1 0

岸田行倫

名前 試合数 打率 出塁率 OPS 得点圏 打数 安打 打点 本塁打 盗塁
3、4月 9 .368 .409 .935 .143 19 7 3 0 0
5月 19 .241 .293 .626 .231 54 13 2 1 1
6月 18 .246 .292 .620 .143 61 15 3 1 1
7月 15 .255 .278 .631 .250 51 13 8 1 0
8月 16 .143 .192 .437 .071 49 7 4 1 0
9月 11 .286 .342 .656 .333 35 10 6 0 0

長野久義

名前 試合数 打率 出塁率 OPS 得点圏 打数 安打 打点 本塁打 盗塁
3、4月 9 .167 .211 .377 .000 18 3 1 0 0
5月 15 .310 .412 .860 .444 29 9 5 0 0
6月 6 .200 .200 .500 .333 10 2 3 0 0
7月 7 .000 .143 .143 .000 6 0 0 0 0
8月 8 .400 .455 .855 .400 10 4 1 0 0
9月 9 .313 .353 .665 .286 16 5 4 0 1

秋広優人

名前 試合数 打率 出塁率 OPS 得点圏 打数 安打 打点 本塁打 盗塁
5月 7 .211 .250 .461 .000 19 4 0 0 0
6月 10 .250 .250 .563 .000 16 4 0 0 0
9月 8 .364 .417 .780 1.000 11 4 1 0 0
10月 1 0 0 0 0 0

小林誠司

名前 試合数 打率 出塁率 OPS 得点圏 打数 安打 打点 本塁打 盗塁
3、4月 10 .115 .179 .294 .167 26 3 2 0 0
5月 13 .222 .323 .693 .111 27 6 3 1 1
6月 5 .143 .143 .357 .200 14 2 1 0 0
7月 4 .167 .286 .452 - 12 2 0 0 0
8月 5 .091 .231 .322 .000 11 1 0 0 0
9月 5 .133 .188 .388 .167 15 2 2 0 0

萩尾匡也

名前 試合数 打率 出塁率 OPS 得点圏 打数 安打 打点 本塁打 盗塁
3、4月 24 .250 .310 .748 .263 80 20 8 2 0
5月 17 .143 .217 .408 .091 42 6 2 0 0
6月 9 .222 .211 .488 .667 18 4 2 0 0
7月 1 .000 .000 .000 .000 2 0 0 0 0
9月 5 .286 .375 .661 .000 7 2 0 0

中山礼都

名前 試合数 打率 出塁率 OPS 得点圏 打数 安打 打点 本塁打 盗塁
3、4月 8 .111 .200 .311 .000 9 1 0 0 0
5月 1 .000 .000 .000 .000 2 0 0 0 0
6月 3 .000 .000 .000 18 3 0 0 0
8月 5 .333 .333 .667 .000 6 2 0 0 0
9月 5 .450 .550 1.072 1.000 20 9 2 0 0
10月 2 .500 .750 1.250 4 2 0 0 0

泉口友汰

名前 試合数 打率 出塁率 OPS 得点圏 打数 安打 打点 本塁打 盗塁
3、4月 10 .000 .231 .231 .000 11 0 0 0 0
5月 13 .222 .282 .532 .400 36 8 2 0 1
6月 15 .222 .300 .656 .222 45 10 5 1 0
7月 13 .289 .333 .689 .667 45 13 2 0 0
8月 12 .087 .222 .353 .000 23 2 0 0 0
9月 3 .000 .000 .000 .000 4 0 0 0 0

立岡宗一郎

名前 試合数 打率 出塁率 OPS 得点圏 打数 安打 打点 本塁打 盗塁
5月 9 .105 .227 .333 .333 19 2 1 0 1
6月 17 .298 .353 .651 .357 47 14 6 0 2  
7月 13 .289 .333 .689 .667 45 13 2 0 0
8月 15 .000 .273 .273 .000 8 0 0 0 0
9月 2 .000 .000 .000 2 0 0 0 0


9月の岡本和真選手、吉川尚輝選手の成績は見事ですね。

坂本勇人選手、門脇誠選手もきっちりと打点は稼いでいますし、丸佳浩選手は得点圏打率こそ0割ですが、4本塁打打っています。

さらにオコエ瑠偉選手も良かったです。

モンテス選手がイマイチとなって来たのをカバーしてくれました。

浅野翔吾選手も数字を見るとそこまでよく見えないですが、最後は14試合連続出塁でシーズンを終えるなど9月以降は2試合連続無安打はありませんでした。

中山礼都選手も良くなって来ましたね。

個人的にはポスト吉川尚輝選手の一番手だと思っていますからね。

遊撃手や三塁手も出来ますが、個人的に二塁手を主な主戦場にして欲しいです。


秋広優人選手は数字だけ見ると悪くないんですね。

こちらはこれからは一塁手に専念したらどうかと良いたいですね。

左翼手も出来るはオプションとしては良いですがね。

ポスト岡本和真選手を本気で目指して欲しいです。


萩尾匡也選手が故障でリハビリ組となりました。

残念ですが、しっかりと治して来年に繋げて欲しいです。


佐々木俊輔選手は開幕スタメンで起用されて最終戦にも起用されました。

クライマックスシリーズ日本シリーズにベンチ入り出来るのか注目です。


今年は90年最弱打線とか書きましたが、20回の完封負けがそれを象徴しています。

それでもその20回目の完封負けの翌日DeNAの本拠地最終戦で12点を取ってからはようやく良くなって来ました。

クライマックスシリーズ日本シリーズでもしっかりと打って欲しいです。

打てば勝てるはずですからね。