8月までの成績

昨日、巨人は戸郷翔征投手の情けないピッチングで負けました。



今日から9月なので先月までの個人成績を載せます。

まずは先発投手からです。

戸郷翔征

試合数 防御率 奪三振 四死球
3、4月 5 1.97 1 1 0 0 32 31 4
5月 5 1.60 4 1 0 0 33 2/3 23 11
6月 4 2.40 1 2 0 0 30 29 10
7月 3 2.79 1 1 0 0 19 1/3 15 5
8月 5 2.68 2 2 0 0 37 34 10

山崎伊織

試合数 防御率 奪三振 四死球
3、4月 5 1.99 2 0 0 0 31 2/3 18 15
5月 4 0.91 2 1 0 0 29 2/3 20 10
6月 3 1.71 2 0 0 0 21 14 5
7月 4 2.13 1 2 0 0 25 1/3 16 7
8月 4 5.82 2 2 0 0 21 2/3 23 9

菅野智之

名前 試合数 防御率 奪三振 四死球
3、4月 4 1.03 3 0 0 0 26 1/3 19 7
5月 3 1.86 1 0 0 0 19 1/3 11 2
6月 4 2.66 2 1 0 0 23 2/3 21 7
7月 4 2.52 3 1 0 0 25 22 1
8月 4 0.94 3 0 0 0 28 2/3 19 3

グリフィン

名前 試合数 防御率 奪三振 四死球
3、4月 3 5.65 1 1 0 0 14 1/3 8 4
6月 4 1.26 1 1 0 0 28 2/3 36 4
7月 4 2.8 3 1 0 0 25 1/3 26 10
8月 4 4.07 1 0 0 0 24 1/3 32 4

井上温大

名前 試合数 防御率 奪三振 四死球
3、4月 5 5.06 0 2 0 2 10 2/3 6 3
5月 5 3.38 1 1 0 0 10 2/3 10 3
6月 3 3.86 1 1 0 0 16 1/3 14 2
7月 3 1.96 2 0 0 0 18 1/3 16 7
8月 5 2.25 3 0 0 0 24 28 10

赤星優志

名前 試合数 防御率 奪三振 四死球
3、4月 3 2.40 0 2 0 0 15 10 2
5月 4 5.40 0 3 0 0 15 5 0
6月 6 1.35 0 0 0 1 13 1/3 6 3
7月 2 3.60 0 1 0 0 10 4 3
8月 2 2.79 0 1 0 0 8 3 3

西舘勇陽

名前 試合数 防御率 奪三振 四死球
3、4月 12 4.22 0 2 0 10 10 2/3 7 4
5月 8 0.00 1 0 1 5 7 1/3 6 3
6月 6 7.71 0 0 0 4 4 2/3 5 4
8月 1 7.20 0 1 0 0 5 1 5

又木鉄平

名前 試合数 防御率 奪三振 四死球
6月 2 1.93 0 0 0 0 9 1/3 7 8
8月 1 45.00 0 1 0 0 1 0 2


中継ぎ陣です。

大勢

名前 試合数 防御率 奪三振 四死球
3、4月 10 1.00 0 1 7 1 9 12 2
5月 1 13.50 0 0 0 0 0 2/3 0 0
6月 1 0.00 0 0 0 1 1 1 2
7月 10 0.68 1 0 0 5 10 13 0
8月 11 0.00 0 0 7 3 10 1/3 15 4

高梨雄平

名前 試合数 防御率 奪三振 四死球
3、4月 8 1.47 1 0 0 4 6 1/3 6 2
5月 9 0.00 0 0 0 6 6 2/3 4 2
6月 9 5.68 1 1 0 5 6 1/3 5 3
7月 5 0.00 1 0 0 3 3 1/3 5 3
8月 10 4.26 0 1 0 5 6 1/3 5 2

バルドナード

名前 試合数 防御率 奪三振 四死球
3、4月 11 0.00 0 0 0 8 12 2/3 17 3
5月 10 1.80 1 0 5 3 10 11 6
6月 9 9.39 0 3 4 1 7 2/3 9 5
7月 8 0.00 0 0 0 4 6 1/3 9 6
8月 9 1.17 1 0 0 8 7 2/3 9 4

船迫大雅

名前 試合数 防御率 奪三振 四死球
3、4月 10 2.25 0 0 0 6 8 2 2
5月 9 2.84 0 0 0 5 6 1/3 9 4
6月 6 1.93 1 0 0 3 4 2/3 3 2
7月 8 0.00 2 0 0 3 6 3 0
8月 8 1.35 1 0 0 6 6 2/3 3 2

ケラー

名前 試合数 防御率 奪三振 四死球
3、4月 8 3.86 0 0 0 2 7 7 3
5月 4 0.00 0 0 0 1 4 3 5
6月 11 1.93 0 1 0 3 9 1/3 13 3
7月 9 0.00 0 0 0 5 6 2/3 7 3
8月 8 1,23 0 1 1 3 7 1/3 7 3

平内龍太

名前 試合数 防御率 奪三振 四死球
5月 5 1.42 1 0 0 0 6 1/3 3 2
6月 6 0.00 0 0 0 0 6 2/3 4 1
7月 4 6.75 0 0 0 0 4 3 0
8月 8 1.13 0 1 0 1 8 4 3

伊藤優輔

名前 試合数 防御率 奪三振 四死球
7月 2 0.00 0 0 0 0 2 3 1
8月 6 1.35 0 0 0 1 6 2/3 5 3

今村信貴

名前 試合数 防御率 奪三振 四死球
5月 2 0.00 0 0 0 0 2 3 0
6月 1 9.00 0 0 0 0 1 1 2
8月 4 1.80 0 0 0 0 5 3 0

田中千晴

名前 試合数 防御率 奪三振 四死球
8月 3 0.00 0 0 0 0 4 4 0

泉圭輔

名前 試合数 防御率 奪三振 四死球
3、4月 6 0.00 1 0 0 1 7 8 2
5月 9 0.00 0 0 1 1 7 3 2
6月 5 2.08 0 0 0 2 4 1/3 0 2
7月 9 5.63 0 0 1 0 8 7 3
8月 2 0.00 0 0 0 0 2 2 5


広島、阪神との試合が多かった戸郷翔征投手、山崎伊織投手、グリフィン投手は勝ち星は伸びなかったですね。

もっとしっかりとしてくれていたら今頃首位だったかもしれないですね。

戸郷翔征投手、山崎伊織投手は絶対的エースの領域にはまだまだ到達出来ていないですね。

最後の1か月ちょっとで2人にはどんなピッチングするのか注目です。


広島、阪神以外でしっかりと勝ってくれたのが菅野智之投手と井上温大投手ですね。

2人が共に3勝0敗ですからね。

登板した試合も2人で8戦7勝でした。

相手がBクラスでしかも2試合目、3試合目だからかもしれないですが、勝てるところを確実に勝ってくれる2人は頼もしいですね。


中継ぎ陣は文句なしですね。

9月になったので3連投も解禁されるかもしれないという事なのでしっかりと投げて欲しいですね。

なので阿部慎之助監督にはもっと先発投手を信頼しないで欲しいです。

昨日も3ラン本塁打を打たれ時点もしくはその次に安打を打たれた時点で代えていたら4点目は取られなかったかもしれないですからね。

今日からの投手起用にも注目です。



次に野手の成績です。

開幕スタメンの成績です。

大城卓三

名前 試合数 打率 出塁率 OPS 得点圏 打数 安打 打点 本塁打 盗塁
3、4月 17 .203 .213 .450 .125 59 12 3 0 0
5月 4 .000 .000 .000 .000 10 0 0 0 0
6月 16 .279 .392 .881 .273 43 12 7 2 0
7月 19 .328 .418 .901 .263 58 19 8 1 0
8月 19 .288 .377 .750 .333 59 17 6 0 0

岡本和真

名前 試合数 打率 出塁率 OPS 得点圏 打数 安打 打点 本塁打 盗塁
3、4月 28 .304 .398 .898 .389 102 31 14 4 0
5月 24 .247 .356 .839 .182 85 21 11 6 0
6月 22 .217 .280 .677 .185 83 18 15 3 0
7月 20 .280 .345 .825 .450 75 21 15 3 0
8月 24 .269 .343 .845 .158 93 25 10 5 0

吉川尚輝

名前 試合数 打率 出塁率 OPS 得点圏 打数 安打 打点 本塁打 盗塁
3、4月 28 .248 .321 .630 .185 97 24 7 2 0
5月 24 .313 .350 .756 .250 96 30 6 1 2
6月 22 .235 .303 .649 .389 81 19 8 1 1
7月 20 .295 .318 .715 .100 78 23 6 1 3
8月 24 .250 .323 .607 .263 88 22 8 0 3

坂本勇人

名前 試合数 打率 出塁率 OPS 得点圏 打数 安打 打点 本塁打 盗塁
3、4月 26 .219 .286 .598 .136 96 21 9 3 0
5月 23 .286 .313 .653 .217 91 26 5 0 1
6月 12 .159 .191 .441 .182 44 7 4 1 0
7月 9 .167 .192 .401 .000 24 4 1 0 0
8月 19 .265 .351 .718 .222 68 18 7 1 0

門脇誠

名前 試合数 打率 出塁率 OPS 得点圏 打数 安打 打点 本塁打 盗塁
3、4月 28 .252 .304 .585 .235 107 27 2 0 4
5月 21 .130 .245 .397 .444 46 6 5 0 1
6月 17 .167 .242 .442 .000 30 5 0 0 1
7月 17 .269 .321 .668 .333 26 7 5 8 1
8月 21 .295 .368 .712 .000 61 18 0 0 2

丸佳浩

名前 試合数 打率 出塁率 OPS 得点圏 打数 安打 打点 本塁打 盗塁
3、4月 25 .250 .348 .677 .267 76 19 6 1 1
5月 24 .314 .423 .818 .250 86 27 7 2 3
6月 22 .352 .398 .859 .316 91 32 10 2 0
7月 20 .280 .344 .796 .214 82 23 8 4 2
8月 24 .235 .324 .630 .250 98 23 8 1 0

佐々木俊輔

名前 試合数 打率 出塁率 OPS 得点圏 打数 安打 打点 本塁打 盗塁
3、4月 26 .243 .296 .621 .333 74 18 5 0 2
5月 14 .216 .237 .480 .200 37 8 0 0 0
6月 4 .167 .167 .333 .000 12 2 0 0 0
7月 7 .300 .364 .664 .000 10 3 0 0 0
8月 4 .000 .250 .25 - 3 0 0 0 0

梶谷隆幸

名前 試合数 打率 出塁率 OPS 得点圏 打数 安打 打点 本塁打 盗塁
3、4月 3 .143 .250 .821 .333 7 1 2 1 0
5月 3 .222 .222 .444 9 2 0 0 0


それ以外の成績です。

モンテス

名前 試合数 打率 出塁率 OPS 得点圏 打数 安打 打点 本塁打 盗塁
7月 5 .313 .389 .889 .333 16 5 3 0 1
8月 20 .358 .386 .893 .429 67 24 7 0 0

岸田行倫

名前 試合数 打率 出塁率 OPS 得点圏 打数 安打 打点 本塁打 盗塁
3、4月 9 .368 .409 .935 .143 19 7 3 0 0
5月 19 .241 .293 .626 .231 54 13 2 1 1
6月 18 .246 .292 .620 .143 61 15 3 1 1
7月 15 .255 .278 .631 .250 51 13 8 1 0
8月 16 .143 .192 .437 .071 49 7 4 0 0

立岡宗一郎

名前 試合数 打率 出塁率 OPS 得点圏 打数 安打 打点 本塁打 盗塁
5月 9 .105 .227 .333 .333 19 2 1 0 1
6月 17 .298 .353 .651 .357 47 14 6 0 2  
7月 13 .289 .333 .689 .667 45 13 2 0 0
8月 15 .000 .273 .273 .000 8 0 0 0 0

浅野翔吾

名前 試合数 打率 出塁率 OPS 得点圏 打数 安打 打点 本塁打 盗塁
3、4月 3 .000 .000 .000 .000 9 0 1 0 0
8月 13 .348 .375 1.071 .350 46 16 11 3 0

泉口友汰

名前 試合数 打率 出塁率 OPS 得点圏 打数 安打 打点 本塁打 盗塁
3、4月 10 .000 .231 .231 .000 11 0 0 0 0
5月 13 .222 .282 .532 .400 36 8 2 0 1
6月 15 .222 .300 .656 .222 45 10 5 1 0
7月 13 .289 .333 .689 .667 45 13 2 0 0
8月 12 .087 .222 .353 .000 23 2 0 0 0

ヘルナンデス

名前 試合数 打率 出塁率 OPS 得点圏 打数 安打 打点 本塁打 盗塁
5月 4 .313 .353 .915 .250 16 5 3 1 0
6月 22 .353 .406 .906 .360 88 31 11 3 0
7月 20 .244 .302 .687 .333 78 19 11 2 0
8月 10 .256 .293 .729 .429 39 10 5 2 0

若林楽人

名前 試合数 打率 出塁率 OPS 得点圏 打数 安打 打点 本塁打 盗塁
6月 3 .333 .333 1.000 .333 6 2 1 0 0
7月 16 .161 .188 .478 .286 31 5 5 1 0
8月 8 .400 .500 .900 1.000 5 2 1 0 1

長野久義

名前 試合数 打率 出塁率 OPS 得点圏 打数 安打 打点 本塁打 盗塁
3、4月 9 .167 .211 .377 .000 18 3 1 0 0
5月 15 .310 .412 .860 .444 29 9 5 0 0
6月 6 .200 .200 .500 .333 10 2 3 0 0
7月 7 .000 .143 .143 .000 6 0 0 0 0
8月 8 .400 .455 .855 .400 10 4 1 0 0

小林誠司

名前 試合数 打率 出塁率 OPS 得点圏 打数 安打 打点 本塁打 盗塁
3、4月 10 .115 .179 .294 .167 26 3 2 0 0
5月 13 .222 .323 .693 .111 27 6 3 1 1
6月 5 .143 .143 .357 .200 14 2 1 0 0
7月 4 .167 .286 .452 - 12 2 0 0 0
8月 5 .091 .231 .322 .000 11 1 0 0 0

オコエ瑠偉

名前 試合数 打率 出塁率 OPS 得点圏 打数 安打 打点 本塁打 盗塁
3、4月 18 .280 .333 .673 .125 50 14 2 0 2
5月 10 .130 .200 .374 .200 23 3 0 0 0
6月 3 .000 .000 .000 .000 1 0 0 0 0
7月 2 .400 .400 .800 1.000 5 2 0 0 0
8月 4 .167 .286 .452 - 12 2 0 0 0


1番打点を記録したのが浅野翔吾選手とは先輩達は情けなくないんですかね?

もっともっともっとしっかりと打ってくれないとリーグ優勝なんか無理です。


個人的に丸佳浩選手の1番はいつまで続けるのでしょうかね?

浅野翔吾選手かモンテス選手を1番にして丸佳浩選手は3番にでもしたらどうですかね?

変えないとは思いますがね。



投打にこれからしっかりとして欲しいのは戸郷翔征投手と岡本和真選手ですね。

今後2人が戸郷翔征投手が4勝、岡本和真選手が本塁打10本打つならばリーグ優勝するでしょうね。

しっかりと2人にはチームを引っ張って欲しいです。


まずは今日の試合必ず勝ちましょう。