府中牝馬ステークスの結果が出ました。
| 着順 | 印 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ▲ | 4 | 8 | スカーレットカラー | 岩田康誠 |
| 2着 | ー | 3 | 6 | フロンテアクイーン | 津村明秀 |
| 3着 | ー | 8 | 15 | ラッキーライラック | 石橋脩 |
| 4着 | ー | 2 | 4 | オールフォーラヴ | 川田将雅 |
| 5着 | △ | 7 | 13 | クロコスミア | 戸崎圭太 |
【府中牝馬S】スカーレットカラーが直線一気で重賞初V 岩田康「力をつけている」 : スポーツ報知 https://t.co/9a2Eej4P00
— sntru (@sntrusbt) 2019年10月14日
◎は大沈みしました。