中山金杯の結果です。
| 着順 | 印 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | △ | 7 | 11 | カラマティアノス | 津村明秀 |
| 2着 | △ | 2 | 2 | アンゴラブラック | 戸崎圭太 |
| 3着 | ー | 5 | 8 | グランディア | 横山武史 |
| 4着 | ◯ | 3 | 3 | カネラフィーナ | 石川裕紀人 |
| 5着 | ー | 4 | 5 | ピースワンデュック | 柴田善臣 |
【#中山金杯 確定】
— netkeiba (@netkeiba) 2026年1月4日
1着 11カラマティアノス 7人気
2着 2 アンゴラブラック 1人気
3着 8 グランディア 4人気
津村明秀騎手騎乗、レイデオロ産駒カラマティアノスが激戦制し重賞初制覇!https://t.co/EmE0p21swv
京都金杯の結果です。
| 着順 | 印 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | △ | 7 | 15 | ブエナオンダ | 川田将雅 |
| 2着 | ー | 6 | 11 | ファーヴェント | 松山弘平 |
| 3着 | ー | 5 | 10 | ショウナンアデイブ | 池添謙一 |
| 4着 | ー | 5 | 9 | トロヴァトーレ | T・ハマーハンセン |
| 5着 | ◎ | 1 | 1 | ランスオブカオス | 吉村誠之助 |
【#京都金杯 入線速報】
— netkeiba (@netkeiba) 2026年1月4日
1位入線 15ブエナオンダ 3人気タイ
2位入線 11ファーヴェント 5人気
3位入線 10ショウナンアデイブ 18人気
川田将雅騎手騎乗ブエナオンダがV!
年末の有馬記念に続き年始もリオンディーズ産駒!https://t.co/UsojMP58ya
中山金杯は△△で決まりました。