今年のドラフト会議の全球団の1位が決まりました。
| 球団 | 選手 | 守備 | 所属 |
|---|---|---|---|
| ヤクルト | 松下歩叶 | 内野手 | 法政大学 |
| ロッテ | 石垣元気 | 投手 | 健大高崎高校 |
| 広島 | 平川蓮 | 外野手 | 仙台大学 |
| 西武 | 小島大河 | 捕手 | 明治大学 |
| 中日 | 中西聖輝 | 投手 | 青山学院大学 |
| 楽天 | 藤原聡大 | 投手 | 花園大学 |
| 巨人 | 竹丸和幸 | 投手 | 鷺宮製作所 |
| オリックス | 藤川敦也 | 投手 | 延岡学園高校 |
| DeNA | 小田康一郎 | 内野手 | 青山学院大学 |
| 日本ハム | 大川慈英 | 投手 | 明治大学 |
| 阪神 | 立石正広 | 内野手 | 創価大学 |
| ソフトバンク | 佐々木麟太郎 | 内野手 | スタンフォード大学 |
これで確定しました。