毎日王冠の結果です。
| 着順 | 印 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ◯ | 7 | 11 | シックスペンス | C・ルメール |
| 2着 | ー | 2 | 2 | ホウオウビスケッツ | 岩田康誠 |
| 3着 | ー | 8 | 14 | エルトンバローズ | 西村淳也 |
| 4着 | ー | 1 | 1 | ヤマニンサルバム | 三浦皇成 |
| 5着 | ー | 4 | 6 | シルトホルン | 津村明秀 |
【#毎日王冠】
— netkeiba (@netkeiba) 2024年10月6日
全着順、上がりタイム等はこちら。
全馬が上がり33秒台というスローペースに。脚を余した馬、また進路取りに苦しんでいた馬もいたようです。https://t.co/jqR4cPzBEj pic.twitter.com/jxWJdtzJFm
京都大賞典の結果です。
| 着順 | 印 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ー | 4 | 4 | シュヴァリエローズ | 北村友一 |
| 2着 | ▲ | 6 | 7 | ディープボンド | 幸英明 |
| 3着 | ー | 3 | 3 | メイショウブレゲ | 酒井学 |
| 4着 | △ | 6 | 6 | スマートファントム | 藤岡佑介 |
| 5着 | △ | 1 | 1 | サトノグランツ | 川田将雅 |
【#京都大賞典】
— netkeiba (@netkeiba) 2024年10月6日
全着順、上がりタイム等出ました。
常に上がりは上位のスマートファントムは今回も上がり最速、天皇賞春に続いての4着。
ブローザホーンは最下位ではありますが、競走中止ではなく完走はしています。https://t.co/iK0ZXTmA5u pic.twitter.com/p3XGAeqoJJ
どちらも◎はさっぱりでした。