巨人はレギュラーシーズン最終戦を勝って終わりました。
77勝59敗7分けで見事にリーグ優勝を達成しました。
今日は選手達の月別成績を書きます。
今日は投手編です。
まずは先発投手陣です。
戸郷翔征
月 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | S | H | 回 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3、4月 | 5 | 1.97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 31 | 4 |
5月 | 5 | 1.60 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33 2/3 | 23 | 11 |
6月 | 4 | 2.40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | 29 | 10 |
7月 | 3 | 2.79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 1/3 | 15 | 5 |
8月 | 5 | 2.68 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 34 | 10 |
9月 | 4 | 0.32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28 | 24 | 11 |
山崎伊織
月 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | S | H | 回 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3、4月 | 5 | 1.99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 2/3 | 18 | 15 |
5月 | 4 | 0.91 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 2/3 | 20 | 10 |
6月 | 3 | 1.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 5 |
7月 | 4 | 2.13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 1/3 | 16 | 7 |
8月 | 4 | 5.82 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 2/3 | 23 | 9 |
9月 | 3 | 7.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 2/3 | 8 | 4 |
10月 | 1 | 2.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 5 | 2 |
名前 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | S | H | 回 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3、4月 | 4 | 1.03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 1/3 | 19 | 7 |
5月 | 3 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 1/3 | 11 | 2 |
6月 | 4 | 2.66 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 2/3 | 21 | 7 |
7月 | 4 | 2.52 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 22 | 1 |
8月 | 4 | 0.94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 2/3 | 19 | 3 |
9月 | 5 | 1.34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 2/3 | 19 | 0 |
グリフィン
名前 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | S | H | 回 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3、4月 | 3 | 5.65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 1/3 | 8 | 4 |
6月 | 4 | 1.26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 2/3 | 36 | 4 |
7月 | 4 | 2.8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 1/3 | 26 | 10 |
8月 | 4 | 4.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 1/3 | 32 | 4 |
9月 | 5 | 2.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 24 | 5 |
井上温大
名前 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | S | H | 回 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3、4月 | 5 | 5.06 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 2/3 | 6 | 3 |
5月 | 5 | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 2/3 | 10 | 3 |
6月 | 3 | 3.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 1/3 | 14 | 2 |
7月 | 3 | 1.96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 1/3 | 16 | 7 |
8月 | 5 | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 10 |
9月 | 4 | 1.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 25 | 5 |
この5人がクライマックスシリーズ、日本シリーズでも先発として投げそうです。
戸郷翔征投手の9月の成績は見事ですね。
菅野智之投手、グリフィン投手、井上温大投手も良かったです。
山崎伊織投手は昨日なんとか良いピッチングをしてくれました。
戸郷翔征投手、菅野智之投手、山崎伊織投手の3人が二桁勝利となりました。
右腕3人での達成は巨人としては10.8決戦で投げた3人以来となりました。
次に先発も中継ぎもした投手達です。
横川凱
名前 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | S | H | 回 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3、4月 | 4 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 |
5月 | 1 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
9月 | 7 | 0.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 2/3 | 5 | 4 |
赤星優志
名前 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | S | H | 回 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3、4月 | 3 | 2.40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10 | 2 |
5月 | 4 | 5.40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 |
6月 | 6 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 1/3 | 6 | 3 |
7月 | 2 | 3.60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 |
8月 | 2 | 2.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 |
9月 | 4 | 1.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 2/3 | 34 | 10 |
堀田賢慎
名前 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | S | H | 回 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3、4月 | 6 | 1.54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 2/3 | 9 | 3 |
5月 | 5 | 1.13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 10 | 8 |
6月 | 2 | 9.39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 2/3 | 3 | 3 |
9月 | 4 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 |
西舘勇陽
名前 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | S | H | 回 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3、4月 | 12 | 4.22 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 2/3 | 7 | 4 |
5月 | 8 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 1/3 | 6 | 3 |
6月 | 6 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 2/3 | 5 | 4 |
8月 | 1 | 7.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
9月 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
先発したりロングリリーフしたりでチームを支えてくれました。
将来は先発ローテーションに入って欲しい投手達てすね。
9月は横川凱投手、赤星優志投手が1回ずつ先発して6回をしっかりと投げてくれました。
その後は中継ぎに回ってもしっかりと投げてくれました。
4人共にクライマックスシリーズ、日本シリーズのメンバーとなるのかはわからないですが、この4人の活躍も日本一には重要になってくるはずです。
しっかりと投げて欲しいです。
次に中継ぎ陣です。
大勢
名前 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | S | H | 回 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3、4月 | 10 | 1.00 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | 12 | 2 |
5月 | 1 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 0 | 0 |
6月 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
7月 | 1 | 0.90 | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 | 13 | 0 |
8月 | 11 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 1/3 | 15 | 0 |
9月 | 9 | 1.00 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 11 | 0 |
10月 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
ケラー
名前 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | S | H | 回 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3、4月 | 8 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 3 |
5月 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 |
6月 | 11 | 1.93 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 1/3 | 13 | 3 |
7月 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 2/3 | 7 | 3 |
8月 | 8 | 1.23 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 1/3 | 7 | 3 |
9月 | 11 | 1.54 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 2/3 | 16 | 2 |
10月 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
高梨雄平
名前 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | S | H | 回 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3、4月 | 8 | 1.47 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 1/3 | 6 | 2 |
5月 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 2/3 | 4 | 2 |
6月 | 9 | 5.68 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 1/3 | 5 | 3 |
7月 | 5 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 1/3 | 2 | 3 |
8月 | 10 | 4.26 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 1/3 | 5 | 2 |
9月 | 9 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 2/3 | 6 | 4 |
10月 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 1 | 0 |
バルドナード
名前 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | S | H | 回 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3、4月 | 11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 2/3 | 17 | 3 |
5月 | 10 | 1.80 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 11 | 6 |
6月 | 9 | 9.39 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 2/3 | 9 | 5 |
7月 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 1/3 | 9 | 6 |
8月 | 9 | 1.17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 2/3 | 9 | 4 |
9月 | 9 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 1/3 | 8 | 4 |
船迫大雅
名前 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | S | H | 回 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3、4月 | 10 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 2 |
5月 | 9 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 1/3 | 9 | 4 |
6月 | 6 | 1.93 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 2/3 | 3 | 2 |
7月 | 8 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
8月 | 8 | 1.35 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 2/3 | 3 | 2 |
9月 | 9 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 1/3 | 3 | 1 |
平内龍太
名前 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | S | H | 回 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 5 | 1.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 3 | 2 |
6月 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 4 | 1 |
7月 | 4 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
8月 | 8 | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 |
9月 | 8 | 3.24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 1/3 | 8 | 1 |
大勢投手は6月から復帰してそこからは安定感抜群の抑えとして活躍してくれました。
復帰してからは僅かに2失点のみですからね。
中継ぎ陣では先に書いた西舘勇陽投手も含めてケラー投手、バルドナード投手、高梨雄平投手、船迫大雅投手が20ホールドを達成しました。
5人が20ホールドはプロ野球史上初みたいです。
前半戦はバルドナード投手が大勢投手の代わりに抑えをやったりよく投げてくれました。
後半戦はケラー投手が素晴らしかったです。
そこに繋げるまでもしくは2人がイマイチな時の尻拭いとして高梨雄平投手、船迫大雅投手がしっかりと投げてくれました。
船迫大雅投手は新人王の可能性もありますが、どうなるでしょうかね?
今日は15人書きましたが、その他にも頑張ってくれた投手はいます。
個人成績は契約更改など来期に向けて何か発表されたら書きます。
今日にも一軍登録メンバーは全員が登録抹消されるはずです。
次の試合まで10日以上あると自動的に登録抹消されるはずですからね。
個人的にはクライマックスシリーズ、日本シリーズの投手陣はこの15人で行くのではと予想しています。
どうなるでしょうかね?
野手陣は明日書きます。