ヤクルト、阪神

今日から巨人はヤクルト、阪神とそれぞれビジター3連戦の6連戦です。


ここからは何勝何敗とかではなくて1戦必勝です。


今日の先発は山崎伊織投手です。

前回の広島戦は酷かったので、今日はしっかりと投げてカードの頭をしっかりと取るピッチングして欲しいです。


そしてここからは野手の成績です。

上は8月14日まで、下が8月25日までです。


まずは開幕スタメンの成績です。

名前 試合数 打率 出塁率 OPS 得点圏 打数 安打 打点 本塁打 盗塁
大城卓三 72 .266 .343 .720 .207 207 55 22 3 0
大城卓三 77 .262 .339 .712 .217 225 59 24 3 0
岡本和真 107 .259 .341 .798 .266 394 102 57 17 0
岡本和真 115 .258 .342 .805 .265 426 110 63 20 0
吉川尚輝 107 .277 .330 .691 .235 401 111 31 3 11
吉川尚輝 115 .269 .323 .674 .228 431 116 32 3 11
坂本勇人 80 .232 .274 .577 .181 293 68 22 4 1
坂本勇人 87 .238 .292 .612 .179 315 75 26 5 1
門脇誠 93 .226 .296 .566 .238 230 52 12 0 8
門脇誠 101 .236 .308 .582 .196 259 61 12 0 8
丸佳浩 104 .291 .369 .774 .256 388 113 34 10 6
丸佳浩 112 .286 .367 .757 .258 420 120 38 10 6
佐々木俊輔 51 .233 .275 .560 .238 133 31 5 0 2
佐々木俊輔 53 .230 .271 .552 .238 135 31 5 0 2
梶谷隆幸 6 .188 .235 .610 .333 16 3 2 1 0


開幕スタメンでは無い選手の成績です。

名前 試合数 打率 出塁率 OPS 得点圏 打数 安打 打点 本塁打 盗塁
岸田行倫 70 .245 .289 .641 .196 216 53 20 4 2
岸田行倫 75 .238 .280 .619 .185 227 54 20 4 2
泉口友汰 58 .208 .287 .566 .308 154 32 9 1 1
泉口友汰 60 .212 .289 .571 .289 156 33 9 1 1
長野久義 42 .239 .308 .618 .276 71 17 10 0 0
長野久義 44 .236 .313 .618 .267 72 17 10 0 0
小林誠司 35 .163 .242 .463 .133 86 14 6 1 1
小林誠司 37 .156 .240 .451 .125 90 14 6 1 1
若林楽人 23 .205 .244 .300 39 8 6 1 0
若林楽人 25 .225 .262 .364 40 9 7 1 0
モンテス 14 .325 .372 .897 .625 40 13 7 0 1
モンテス 22 .333 .377 .877 .400 72 24 8 0 1
浅野翔吾 5 .077 .071 .379 .167 13 1 5 1 0
浅野翔吾 13 .318 .326 .917 .326 44 14 10 2 0


ここまで来ると開幕スタメンの率はそんなに変化は無いですね。

個人的には大幅に上がるくらいの活躍を期待したいですがね。

何度も書いていますが、岡本和真選手、坂本勇人選手、吉川尚輝選手、丸佳浩選手、大城卓三選手の5人がチームを勝たせないといけない立場なんですからね。

しっかりとして欲しいです。


でも先週良かったのは浅野翔吾選手とモンテス選手ですね。

今週も2人には期待したいですね。

今日のヤクルトの先発には2試合連続で無失点に抑えられていますが、2人は対戦経験は無いので思い切り行って欲しいです。


そして前にも書きましたが、ヤクルトとは東京ドームでは3勝6敗で、今日の先発に2試合連続無失点に抑えられたのも東京ドームです。

でも今日は逆に6勝1敗のヤクルトのホームなのでしっかりと打って欲しいです。

まずは初回の攻撃に注目ですね。


優勝したいならば勝つしか無いので初戦しっかりと勝ちましょう。