ダイヤモンドステークス、京都牝馬ステークスの結果が出ました。
ダイヤモンドステークスの結果です。
| 着順 | 印 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ◎ | 8 | 10 | ユーキャンスマイル | 岩田康誠 |
| 2着 | ー | 7 | 8 | サンデームーティエ | 江田照男 |
| 3着 | △ | 2 | 2 | カフェブリッツ | 蛯名正義 |
| 4着 | ▲ | 7 | 7 | ソールインパクト | 田辺裕信 |
| 5着 | ー | 6 | 6 | ララエクラテール | 戸崎圭太 |
京都牝馬ステークスの結果です。
| 着順 | 印 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | △ | 5 | 10 | デアレガーロ | 池添謙一 |
| 2着 | ー | 7 | 15 | リナーテ | 武豊 |
| 3着 | ー | 7 | 13 | アマルフィコースト | 坂井瑠星 |
| 4着 | ー | 6 | 12 | アルーシャ | C・ルメール |
| 5着 | ○ | 7 | 14 | ミスパンテール | 横山典弘 |
ダイヤモンドステークスの◎は当たりました。