札幌結果の結果です。
| 着順 | 印 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ー | 1 | 2 | サングレーザー | 福永祐一 |
| 2着 | ○ | 3 | 5 | マカヒキ | C・ルメール |
| 3着 | △ | 8 | 15 | モズカッチャン | M・デムーロ |
| 4着 | ー | 6 | 12 | サウンズオブアース | 藤岡佑介 |
| 5着 | ー | 5 | 10 | スティッフェリオ | 丸山元気 |
北九州記念の結果です。
| 着順 | 印 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ▲ | 3 | 5 | アレスバローズ | 菱田裕二 |
| 2着 | ○ | 6 | 11 | ダイメイプリンセス | 秋山真一郎 |
| 3着 | ー | 5 | 9 | ラブカンプー | 和田竜二 |
| 4着 | ー | 5 | 10 | グレイトチャーター | 松山弘平 |
| 5着 | △ | 3 | 6 | セカンドテーブル | 水口優也 |
北九州記念は▲○で決まりました。