規定

規定投球回もしくは主なリリーフ投手、規定打席に到達している選手の昨日までの成績を書きます。


投手

東野峻 9試合 防御率1.99 7勝1敗 63回1/3 奪三振66

藤井秀悟 8試合 防御率2.34 3勝1敗 50回 奪三振42

内海哲也 8試合 防御率3.26 5勝1敗 49回2/3 奪三振48

西村健太朗 8試合 防御率3.37 3勝2敗 48回 奪三振20

ゴンザレス 9試合 防御率4.92 3勝5敗 53回 奪三振36


越智大祐 18試合 防御率1.76 2勝1敗9HP4S 15回1/3 奪三振19

久保裕也 23試合 防御率1.91 2勝0敗9HP1S 28回1/3 奪三振39

クルーン 16試合 防御率4.05 0勝0敗0HP9S 13回1/3 奪三振16

山口鉄也 18試合 防御率6.04 2勝2敗7HP0S 25回1/3 奪三振15


野手

小笠原道大 打率.344 HR12 打点35 盗塁0 出塁率.462

坂本勇人 打率.337 HR12 打点32 盗塁7 出塁率.376

長野久義 打率.284 HR6 打点18 盗塁8 出塁率.336

阿部慎之助 打率.281 HR11 打点30 盗塁0 出塁率.372

ラミレス 打率.250 HR16 打点52 盗塁0 出塁率.281


今日も試合があるので成績だけ書きます。