第61回有馬記念の出馬表が決まりました。
枠 | 番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | キタサンブラック | 武豊 | 57 |
1 | 2 | ゴールドアクター | 吉田隼人 | 57 |
2 | 3 | ムスカテール | 中谷雄太 | 57 |
2 | 4 | ヤマカツエース | 池添謙一 | 57 |
3 | 5 | サムソンズプライド | 横山典弘 | 57 |
3 | 6 | サウンズオブアース | M・デムーロ | 57 |
4 | 7 | マルターズアポジー | 武士沢友治 | 57 |
4 | 8 | ミッキークイーン | 浜中俊 | 55 |
5 | 9 | ヒットザターゲット | 田辺裕信 | 57 |
5 | 10 | アドマイヤデウス | 岩田康誠 | 57 |
6 | 11 | サトノダイヤモンド | C・ルメール | 55 |
6 | 12 | サトノノブレス | V・シュミノー | 57 |
7 | 13 | デニムアンドルビー | M・バルザローナ | 55 |
7 | 14 | シュヴァルグラン | 福永祐一 | 57 |
8 | 15 | アルバート | 戸崎圭太 | 57 |
8 | 16 | マリアライト | 蛯名正義 | 55 |
キタサンブラックは1枠1番にまた入りました。