秋華賞の結果が出ました。
着順 | 印 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | △ | 3 | 5 | チェルヴィニア | C.ルメール |
2着 | ◎ | 6 | 10 | ボンドガール | 武豊 |
3着 | △ | 8 | 14 | ステレンボッシュ | 戸崎圭太 |
4着 | ー | 7 | 12 | ラヴァンダ | 岩田望来 |
5着 | ー | 7 | 13 | クリスマスパレード | 石川裕紀人 |
【#秋華賞 入線速報】
— netkeiba (@netkeiba) 2024年10月13日
1位入線 5 チェルヴィニア 1人気
2位入線 10ボンドガール 5人気
3位入線 14ステレンボッシュ 2人気
C.ルメール騎手騎乗、チェルヴィニアがオークスに続く連勝で二冠達成!https://t.co/1Fc7Q64gDA
◎は2着で頑張りました。