着順 | 印 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | ー | 4 | 7 | シャドウディーヴァ | 福永祐一 |
2着 | ー | 2 | 4 | アンドラステ | 岩田望来 |
3着 | ー | 7 | 14 | マルターズディオサ | 田辺裕信 |
4着 | ▲ | 7 | 15 | ドナアトラエンテ | C・ルメール |
5着 | ー | 4 | 8 | サトノダムゼル | 石橋脩 |
【#府中牝馬ステークス 入線速報】
— netkeiba (@netkeiba) 2021年10月16日
1位入線 7 シャドウディーヴァ 4人気
2位入線 4 アンドラステ 5人気
3位入線 14マルターズディオサ 8人気
重賞2着3回、福永祐一騎手騎乗シャドウディーヴァが待望の重賞初制覇!https://t.co/pjVaTwpjIn
さっぱりでした。